Gemäß RZD-Regeln ist der Fahrplan für innerrussische Bahnhöfe in Moskauer Zeit angegeben.
Für Bahnhöfe außerhalb Russlands ist die lokale Zeit angegeben.
В столбце "Время в пути" отображено время следования поезда от начальной станции отправления поезда до станции, указанной на соответствующей строке. (de)
Hauptstrecke
Bahnhof | Ankunft Ank. | Aufenthalt | Abfahrt Abf. | HAUPTROUTE Fahrzeit |
---|---|---|---|---|
Anapa | 17:02 | |||
Abinskaya | 18:58 | 2 Min. | 19:00 | 1 St. 56 Min. |
Krasnodar | 21:02 | 28 Min. | 21:30 | 4 St. |
Bryuhovetskaya | 23:02 | 2 Min. | 23:04 | 6 St. |
Kanevskaya | 23:34 | 2 Min. | 23:36 | 6 St. 32 Min. |
Starominskaya-Timashevsk | 00:42 | 2 Min. | 00:44 | 7 St. 40 Min. |
Rostov | 02:11 | 23 Min. | 02:34 | 9 St. 9 Min. |
Novocherkassk | 03:29 | 2 Min. | 03:31 | 10 St. 27 Min. |
Shahtnaya | 04:07 | 2 Min. | 04:09 | 11 St. 5 Min. |
Sulin | 05:08 | 2 Min. | 05:10 | 12 St. 6 Min. |
Lihai | 05:58 | 15 Min. | 06:13 | 12 St. 56 Min. |
Kamenskaya | 06:47 | 1 Min. | 06:48 | 13 St. 45 Min. |
Millerovo | 07:58 | 1 Min. | 07:59 | 14 St. 56 Min. |
Kuteynikovo | 09:32 | 14 Min. | 09:46 | 16 St. 30 Min. |
Rossosh | 11:35 | 15 Min. | 11:50 | 18 St. 33 Min. |
Liski | 13:32 | 6 Min. | 13:38 | 20 St. 30 Min. |
Voronez | 15:11 | 46 Min. | 15:57 | 22 St. 9 Min. |
Kastornaya-Kurskaya | 17:28 | 2 Min. | 17:30 | 1 T. 26 Min. |
Kshen | 17:57 | 3 Min. | 18:00 | 1 T. 55 Min. |
Cheremisinovo | 18:40 | 3 Min. | 18:43 | 1 T. 1 St. 38 Min. |
Shchigrie | 19:25 | 2 Min. | 19:27 | 1 T. 2 St. 23 Min. |
Kursk | 20:38 | 37 Min. | 21:15 | 1 T. 3 St. 36 Min. |
Orel | 23:02 | 45 Min. | 23:47 | 1 T. 6 St. |
Mtsensk | 00:27 | 2 Min. | 00:29 | 1 T. 7 St. 25 Min. |
Tula | 01:55 | 34 Min. | 02:29 | 1 T. 8 St. 53 Min. |
Aleksin | 03:57 | 2 Min. | 03:59 | 1 T. 10 St. 55 Min. |
Kaluga | 05:00 | 35 Min. | 05:35 | 1 T. 11 St. 58 Min. |
Moscow | 08:45 | 1 T. 15 St. 43 Min. |
Kurswagen
Bahnhof | Ankunft Ank. | Aufenthalt | Abfahrt Abf. | HAUPTROUTE Fahrzeit |
---|---|---|---|---|
Rostov | 02:11 | 8 St. 28 Min. | 10:39 | |
Novocherkassk | 11:33 | 2 Min. | 11:35 | 9 St. 22 Min. |
Shahtnaya | 13:01 | 2 Min. | 13:03 | 10 St. 50 Min. |
Sulin | 13:30 | 2 Min. | 13:32 | 11 St. 19 Min. |
Zverevo | 13:54 | 2 Min. | 13:56 | 11 St. 43 Min. |
Lihai | 14:33 | 22 Min. | 14:55 | 12 St. 22 Min. |
Kamenskaya | 15:23 | 14 Min. | 15:37 | 13 St. 12 Min. |
Millerovo | 16:27 | 12 Min. | 16:39 | 14 St. 16 Min. |
Zaytsevka | 18:04 | 2 Min. | 18:06 | 15 St. 53 Min. |
Rossosh | 19:10 | 35 Min. | 19:45 | 16 St. 59 Min. |
Liski | 21:23 | 33 Min. | 21:56 | 19 St. 12 Min. |
Voronez | 23:47 | 50 Min. | 00:37 | 21 St. 36 Min. |
Usman | 01:32 | 2 Min. | 01:34 | 23 St. 21 Min. |
Gryazi-Voronezhskie | 02:10 | 30 Min. | 02:40 | 23 St. 59 Min. |
Michurinsk-Voron | 03:30 | 3 Min. | 03:33 | 1 T. 1 St. 19 Min. |
Ryazan | 06:06 | 26 Min. | 06:32 | 1 T. 3 St. 55 Min. |
Moscow | 10:00 | 1 T. 7 St. 49 Min. |