Einloggen
С использованием технологии ООО «РЖД - Цифровые пассажирские решения» (de)

Fahrtstrecke des Zuges 135Ч Blagoveshchensk → Belogorsk Благовещенск Белогорск

Gemäß RZD-Regeln ist der Fahrplan für innerrussische Bahnhöfe in Moskauer Zeit angegeben.
Für Bahnhöfe außerhalb Russlands ist die lokale Zeit angegeben.

В столбце "Время в пути" отображено время следования поезда от начальной станции отправления поезда до станции, указанной на соответствующей строке. (de)

Hauptstrecke
Bahnhof Ankunft Ank. Aufenthalt Abfahrt Abf. HAUPTROUTE Fahrzeit
Blagoveshchensk 13:28
Berezovskiy 14:26 1 Min. 14:27 58 Min.
Belogorsk 15:26 1 St. 58 Min.
Kurswagen
Bahnhof Ankunft Ank. Aufenthalt Abfahrt Abf. HAUPTROUTE Fahrzeit
Belogorsk 15:26 3 St. 3 Min. 18:29
Svobodniey 19:20 5 Min. 19:25 3 St. 54 Min.
Ledyanaya 20:00 1 Min. 20:01 4 St. 34 Min.
Shimanovskaya 20:47 2 Min. 20:49 5 St. 21 Min.
Ushumun 22:31 2 Min. 22:33 7 St. 5 Min.
Tiegda 23:13 3 Min. 23:16 7 St. 47 Min.
Magdagachi 00:23 15 Min. 00:38 8 St. 57 Min.
Taldan 02:11 1 Min. 02:12 10 St. 45 Min.
Skovorodino 03:51 46 Min. 04:37 12 St. 25 Min.
Urusha 06:19 2 Min. 06:21 14 St. 53 Min.
Erofey Pavlovich 08:09 21 Min. 08:30 16 St. 43 Min.
Amazar 10:17 18 Min. 10:35 18 St. 51 Min.
Mogocha 12:14 15 Min. 12:29 20 St. 48 Min.
Ksenevskaya 14:19 3 Min. 14:22 22 St. 53 Min.
Sbega 15:08 1 Min. 15:09 23 St. 42 Min.
Zilovo 16:45 2 Min. 16:47 1 T. 1 St. 19 Min.
Chernieshevsk-Zabaykalsk 18:11 30 Min. 18:41 1 T. 2 St. 45 Min.
Kueinga 19:48 2 Min. 19:50 1 T. 4 St. 22 Min.
Priiskovaya 20:35 2 Min. 20:37 1 T. 5 St. 9 Min.
Shilka-Pass. 21:24 2 Min. 21:26 1 T. 5 St. 58 Min.
Solntsevaya 22:07 2 Min. 22:09 1 T. 6 St. 41 Min.
Kariemskaya 00:14 18 Min. 00:32 8 St. 48 Min.
Chita 02:30 36 Min. 03:06 11 St. 4 Min.
Haragun 06:43 2 Min. 06:45 15 St. 17 Min.
Hushenga 07:06 2 Min. 07:08 15 St. 40 Min.
Hilok 07:47 15 Min. 08:02 16 St. 21 Min.
Bada 09:05 2 Min. 09:07 17 St. 39 Min.
Petrovskiy Zavod 10:58 2 Min. 11:00 19 St. 32 Min.
Gorhon 11:41 2 Min. 11:43 20 St. 15 Min.
Zaigraevo 12:28 2 Min. 12:30 21 St. 2 Min.
Zaudinskiy 13:14 1 Min. 13:15 21 St. 48 Min.
Ulan-Udei 13:30 27 Min. 13:57 22 St. 4 Min.
Selenga 15:07 2 Min. 15:09 23 St. 41 Min.
Timlyuy 15:26 2 Min. 15:28 1 T.
Miesovaya 16:27 2 Min. 16:29 1 T. 1 St. 1 Min.
Baykalsk 18:28 2 Min. 18:30 1 T. 3 St. 2 Min.
Slyudyanka 19:14 2 Min. 19:16 1 T. 3 St. 48 Min.
Irkutsk 21:52 40 Min. 22:32 1 T. 6 St. 26 Min.
Irkutsk 22:44 2 Min. 22:46 1 T. 7 St. 18 Min.
Angarsk 23:21 2 Min. 23:23 1 T. 7 St. 55 Min.
Usole-Sibirskoe 23:47 2 Min. 23:49 1 T. 8 St. 21 Min.
Cheremhovo 00:44 2 Min. 00:46 9 St. 18 Min.
Zalari 01:37 2 Min. 01:39 10 St. 11 Min.
Zima 02:29 22 Min. 02:51 11 St. 3 Min.
Kuytun 03:51 1 Min. 03:52 12 St. 25 Min.
Tulun 05:10 5 Min. 05:15 13 St. 44 Min.
Nizhneudinsk 06:48 13 Min. 07:01 15 St. 22 Min.
Tayshet 09:27 3 Min. 09:30 18 St. 1 Min.
Yurtie 09:55 2 Min. 09:57 18 St. 29 Min.
Reshotie 10:29 3 Min. 10:32 19 St. 3 Min.
Ingashskaya 11:12 1 Min. 11:13 19 St. 46 Min.
Ilanskaya 11:41 17 Min. 11:58 20 St. 15 Min.
Kansk-Eniseyskiy 12:25 4 Min. 12:29 20 St. 59 Min.
Zaozernaya 13:39 2 Min. 13:41 22 St. 13 Min.
Uyar 14:15 1 Min. 14:16 22 St. 49 Min.
Krasnoyarsk 16:30 40 Min. 17:10 1 T. 1 St. 4 Min.
Achinsk 19:57 4 Min. 20:01 1 T. 4 St. 31 Min.
Bogotol 21:03 2 Min. 21:05 1 T. 5 St. 37 Min.
Tyazhin 22:06 2 Min. 22:08 1 T. 6 St. 40 Min.
Mariinsk 22:58 34 Min. 23:32 1 T. 7 St. 32 Min.
Anzherskaya 01:12 2 Min. 01:14 9 St. 46 Min.
Tayga 01:45 4 Min. 01:49 10 St. 19 Min.
Yurga 02:55 5 Min. 03:00 11 St. 29 Min.
Bolotnaya 03:28 2 Min. 03:30 12 St. 2 Min.
Moshkovo 04:35 2 Min. 04:37 13 St. 9 Min.
Novosibirsk 05:30 1 St. 06:30 14 St. 4 Min.
Barabinsk 09:53 30 Min. 10:23 18 St. 27 Min.
Ozero-Karachinskoe 11:29 5 Min. 11:34 20 St. 3 Min.
Chanie 11:47 2 Min. 11:49 20 St. 21 Min.
Tatarskaya 12:25 2 Min. 12:27 20 St. 59 Min.
Omsk 14:19 16 Min. 14:35 22 St. 53 Min.
Nazievaevskaya 16:05 2 Min. 16:07 1 T. 39 Min.
Ishim 17:44 3 Min. 17:47 1 T. 2 St. 18 Min.
Tyumen 21:36 26 Min. 22:02 1 T. 6 St. 10 Min.
Ekaterinburg 02:54 36 Min. 03:30 11 St. 28 Min.
Kungur 07:44 2 Min. 07:46 16 St. 18 Min.
Perm 09:08 23 Min. 09:31 17 St. 42 Min.
Balezino 13:10 28 Min. 13:38 21 St. 44 Min.
Glazov 14:09 3 Min. 14:12 22 St. 43 Min.
Kirov 17:13 25 Min. 17:38 1 T. 1 St. 47 Min.
Kotelnich 18:58 2 Min. 19:00 1 T. 3 St. 32 Min.
Svecha 19:53 1 Min. 19:54 1 T. 4 St. 27 Min.
Shabalino 20:18 1 Min. 20:19 1 T. 4 St. 52 Min.
Gostovskaya 20:49 1 Min. 20:50 1 T. 5 St. 23 Min.
Suprotivniey 21:11 1 Min. 21:12 1 T. 5 St. 45 Min.
Ponazierevo 21:27 1 Min. 21:28 1 T. 6 St. 1 Min.
Yakshanga 21:54 1 Min. 21:55 1 T. 6 St. 28 Min.
Sharya 22:25 14 Min. 22:39 1 T. 6 St. 59 Min.
Manturovo 23:26 1 Min. 23:27 1 T. 8 St.
Brantovka 23:48 1 Min. 23:49 1 T. 8 St. 22 Min.
Neya 00:14 1 Min. 00:15 8 St. 48 Min.
Nomzha 00:33 1 Min. 00:34 9 St. 7 Min.
Nikolo-Poloma 00:48 1 Min. 00:49 9 St. 22 Min.
Antropovo 01:13 1 Min. 01:14 9 St. 47 Min.
Galich 01:54 36 Min. 02:30 10 St. 28 Min.
Sudislavl 03:53 2 Min. 03:55 12 St. 27 Min.
Kostroma 04:50 45 Min. 05:35 13 St. 24 Min.
Nerehta 06:16 5 Min. 06:21 14 St. 50 Min.
Yaroslavl Pass 07:00 3 Min. 07:03 15 St. 34 Min.
Rostov-Yaroslavskiy 07:43 1 Min. 07:44 16 St. 17 Min.
Aleksandrov 09:10 2 Min. 09:12 17 St. 44 Min.
Moscow 11:10 19 St. 44 Min.
Bahnfahrkarte kaufen