Gemäß RZD-Regeln ist der Fahrplan für innerrussische Bahnhöfe in Moskauer Zeit angegeben.
Für Bahnhöfe außerhalb Russlands ist die lokale Zeit angegeben.
В столбце "Время в пути" отображено время следования поезда от начальной станции отправления поезда до станции, указанной на соответствующей строке. (de)
Hauptstrecke
Bahnhof | Ankunft Ank. | Aufenthalt | Abfahrt Abf. | HAUPTROUTE Fahrzeit |
---|---|---|---|---|
Moscow | 16:50 | |||
Tver | 19:03 | 3 Min. | 19:06 | 2 St. 13 Min. |
Bologoe-Moskovskoe | 20:34 | 1 Min. | 20:35 | 3 St. 44 Min. |
M Vishera | 22:00 | 1 Min. | 22:01 | 5 St. 10 Min. |
Chudovo-Moskovskoe | 22:27 | 1 Min. | 22:28 | 5 St. 37 Min. |
St Petersburg | 00:29 | 15 Min. | 00:44 | 7 St. 39 Min. |
St Petersburg | 01:10 | 1 St. 15 Min. | 02:25 | 8 St. 20 Min. |
Beloostrov | 02:57 | 1 Min. | 02:58 | 10 St. 7 Min. |
Zelenogorsk | 03:10 | 1 Min. | 03:11 | 10 St. 20 Min. |
Vyborg | 03:55 | 30 Min. | 04:25 | 11 St. 5 Min. |
Kamennogorsk | 05:01 | 1 Min. | 05:02 | 12 St. 11 Min. |
Hiytola | 05:53 | 1 Min. | 05:54 | 13 St. 3 Min. |
Eilisenvaara | 06:17 | 57 Min. | 07:14 | 13 St. 27 Min. |
Yakkima | 07:37 | 1 Min. | 07:38 | 14 St. 47 Min. |
Sortavala | 08:22 | 25 Min. | 08:47 | 15 St. 32 Min. |
Moroznaia-2 | 08:56 | 1 Min. | 08:57 | 16 St. 6 Min. |
Matkaselkya | 09:28 | 1 Min. | 09:29 | 16 St. 38 Min. |
Aluslampi | 09:40 | 1 Min. | 09:41 | 16 St. 50 Min. |
Yanis'yarvi | 09:59 | 1 Min. | 10:00 | 17 St. 9 Min. |
Leppyasyurya | 10:21 | 1 Min. | 10:22 | 17 St. 31 Min. |
Raykonkoski | 10:37 | 1 Min. | 10:38 | 17 St. 47 Min. |
Loymola | 10:51 | 1 Min. | 10:52 | 18 St. 1 Min. |
Piytsieki | 11:11 | 1 Min. | 11:12 | 18 St. 21 Min. |
Suoyarvi | 11:28 | 12 Min. | 11:40 | 18 St. 38 Min. |
Noviee Peski | 12:29 | 1 Min. | 12:30 | 19 St. 39 Min. |
Eissoyla | 12:51 | 1 Min. | 12:52 | 20 St. 1 Min. |
Chalna-Onezhskaya | 13:48 | 1 Min. | 13:49 | 20 St. 58 Min. |
Petrozavodsk | 14:15 | 21 St. 25 Min. |
Kurswagen
Bahnhof | Ankunft Ank. | Aufenthalt | Abfahrt Abf. | HAUPTROUTE Fahrzeit |
---|---|---|---|---|
Sortavala | 08:22 | 1 St. 43 Min. | 10:05 | |
Sortavala-Tsentr | 10:09 | 2 Min. | 10:11 | 1 St. 47 Min. |
Moroznaia-2 | 10:18 | 2 Min. | 10:20 | 1 St. 56 Min. |
Ruskeala | 11:20 | 2 St. 58 Min. |