Gemäß RZD-Regeln ist der Fahrplan für innerrussische Bahnhöfe in Moskauer Zeit angegeben.
Für Bahnhöfe außerhalb Russlands ist die lokale Zeit angegeben.
В столбце "Время в пути" отображено время следования поезда от начальной станции отправления поезда до станции, указанной на соответствующей строке. (de)
| Станция | AnkunftAnk. | Aufenthalt | AbfahrtAbf. | Время в путиВремя<br>в пути. |
|---|---|---|---|---|
| Blagoveshchensk | 10:53 | |||
| Belogorsk | 12:39 | 30 Min. | 13:09 | 1 St. 46 Min. |
| Svobodniey | 13:55 | 2 Min. | 13:57 | 3 St. 2 Min. |
| Ledyanaya | 14:31 | 1 Min. | 14:32 | 3 St. 38 Min. |
| Shimanovskaya | 15:15 | 2 Min. | 15:17 | 4 St. 22 Min. |
| Tiegda | 17:30 | 2 Min. | 17:32 | 6 St. 37 Min. |
| Magdagachi | 18:34 | 15 Min. | 18:49 | 7 St. 41 Min. |
| Skovorodino | 21:55 | 30 Min. | 22:25 | 11 St. 2 Min. |
| Shturm | 23:26 | 7 Min. | 23:33 | 12 St. 33 Min. |
| Mohortov | 23:49 | 1 Min. | 23:50 | 12 St. 56 Min. |
| Murtiegit | 00:12 | 2 Min. | 00:14 | 13 St. 19 Min. |
| Purikan | 00:37 | 1 Min. | 00:38 | 13 St. 44 Min. |
| Anosovskaya | 00:59 | 1 Min. | 01:00 | 14 St. 6 Min. |
| Silip | 01:16 | 1 Min. | 01:17 | 14 St. 23 Min. |
| Zabolotnoe | 01:39 | 6 Min. | 01:45 | 14 St. 46 Min. |
| Belenkaya | 02:10 | 1 Min. | 02:11 | 15 St. 17 Min. |
| Fedoseev | 02:25 | 1 Min. | 02:26 | 15 St. 32 Min. |
| Seti | 02:48 | 1 Min. | 02:49 | 15 St. 55 Min. |
| Pobozhii | 02:59 | 1 Min. | 03:00 | 16 St. 6 Min. |
| Tienda | 03:18 | 1 St. 1 Min. | 04:19 | 16 St. 25 Min. |
| Gilyuy | 05:13 | 1 Min. | 05:14 | 18 St. 20 Min. |
| Mogot | 05:48 | 1 Min. | 05:49 | 18 St. 55 Min. |
| Rihard Zorge | 06:16 | 1 Min. | 06:17 | 19 St. 23 Min. |
| Yakutskiy | 06:39 | 1 Min. | 06:40 | 19 St. 46 Min. |
| Nagornaya Yakutskaya | 06:56 | 1 Min. | 06:57 | 20 St. 3 Min. |
| Ayam | 07:23 | 1 Min. | 07:24 | 20 St. 30 Min. |
| Zolotinka | 07:53 | 1 Min. | 07:54 | 21 St. |
| Berkakit | 09:00 | 3 Min. | 09:03 | 22 St. 7 Min. |
| Neryungri | 09:16 | 40 Min. | 09:56 | 22 St. 23 Min. |
| Denisovskiy | 10:25 | 1 Min. | 10:26 | 23 St. 32 Min. |
| Chulman | 10:41 | 2 Min. | 10:43 | 23 St. 48 Min. |
| Chulbass | 11:04 | 1 Min. | 11:05 | 1 T. 11 Min. |
| Hatiemi | 11:54 | 1 Min. | 11:55 | 1 T. 1 St. 1 Min. |
| Ogoner | 12:17 | 1 Min. | 12:18 | 1 T. 1 St. 24 Min. |
| Taezhnaya | 13:12 | 1 Min. | 13:13 | 1 T. 2 St. 19 Min. |
| Bolshoy Nimnier | 14:17 | 1 Min. | 14:18 | 1 T. 3 St. 24 Min. |
| Seligdar | 15:04 | 1 Min. | 15:05 | 1 T. 4 St. 11 Min. |
| Kosarevskiy | 15:24 | 1 Min. | 15:25 | 1 T. 4 St. 31 Min. |
| Aldan | 15:44 | 20 Min. | 16:04 | 1 T. 4 St. 51 Min. |
| Kuranah | 16:45 | 2 Min. | 16:47 | 1 T. 5 St. 52 Min. |
| Tommot | 17:47 | 15 Min. | 18:02 | 1 T. 6 St. 54 Min. |
| Bolotniey | 19:20 | 4 Min. | 19:24 | 1 T. 8 St. 27 Min. |
| Amga | 20:18 | 1 Min. | 20:19 | 1 T. 9 St. 25 Min. |
| Karbykan | 21:41 | 1 Min. | 21:42 | 1 T. 10 St. 48 Min. |
| Kiurgeliakh | 22:52 | 15 Min. | 23:07 | 1 T. 11 St. 59 Min. |
| Nizhnii Bestiakh | 04:00 | 17 St. 7 Min. |









