Gemäß RZD-Regeln ist der Fahrplan für innerrussische Bahnhöfe in Moskauer Zeit angegeben.
Für Bahnhöfe außerhalb Russlands ist die lokale Zeit angegeben.
В столбце "Время в пути" отображено время следования поезда от начальной станции отправления поезда до станции, указанной на соответствующей строке. (de)
Hauptstrecke
Bahnhof | Ankunft Ank. | Aufenthalt | Abfahrt Abf. | HAUPTROUTE Fahrzeit |
---|---|---|---|---|
Grodno | 13:26 | |||
Skidel | 13:54 | 2 Min. | 13:56 | 28 Min. |
Ros | 14:30 | 2 Min. | 14:32 | 1 St. 4 Min. |
Volkoviesk | 14:50 | 5 Min. | 14:55 | 1 St. 24 Min. |
Zelva | 15:16 | 3 Min. | 15:19 | 1 St. 50 Min. |
Ozernitsa | 15:34 | 2 Min. | 15:36 | 2 St. 8 Min. |
Slonim | 15:56 | 2 Min. | 15:58 | 2 St. 30 Min. |
Baranovichi-Tsentralniee | 16:41 | 4 Min. | 16:45 | 3 St. 15 Min. |
Gorodeya | 17:12 | 2 Min. | 17:14 | 3 St. 46 Min. |
Stolbtsie | 17:31 | 2 Min. | 17:33 | 4 St. 5 Min. |
Koydanovo | 17:59 | 2 Min. | 18:01 | 4 St. 33 Min. |
Minsk | 18:49 | 24 Min. | 19:13 | 5 St. 23 Min. |
Smolevichi | 19:43 | 2 Min. | 19:45 | 6 St. 17 Min. |
Zhodino | 20:00 | 2 Min. | 20:02 | 6 St. 34 Min. |
Borisov | 20:16 | 2 Min. | 20:18 | 6 St. 50 Min. |
Krupki | 20:44 | 2 Min. | 20:46 | 7 St. 18 Min. |
Tolochin | 21:22 | 2 Min. | 21:24 | 7 St. 56 Min. |
Orsha | 21:57 | 29 Min. | 22:26 | 8 St. 31 Min. |
Bogushevskaya | 23:00 | 2 Min. | 23:02 | 9 St. 34 Min. |
Vitebsk | 23:37 | 10 St. 11 Min. |
Kurswagen
Bahnhof | Ankunft Ank. | Aufenthalt | Abfahrt Abf. | HAUPTROUTE Fahrzeit |
---|---|---|---|---|
Orsha | 21:57 | 48 Min. | 22:45 | |
Vitebsk | 23:52 | 11 Min. | 00:03 | 1 St. 55 Min. |
Nevel' 2 | 01:38 | 2 Min. | 01:40 | 3 St. 41 Min. |
Novosokolniki | 02:37 | 29 Min. | 03:06 | 4 St. 40 Min. |
Loknya | 03:54 | 2 Min. | 03:56 | 5 St. 57 Min. |
Sushchevo | 04:20 | 2 Min. | 04:22 | 6 St. 23 Min. |
Dedovichi | 05:20 | 2 Min. | 05:22 | 7 St. 23 Min. |
Dno | 05:49 | 7 Min. | 05:56 | 7 St. 52 Min. |
Soltsie | 06:32 | 2 Min. | 06:34 | 8 St. 35 Min. |
Utorgosh | 06:50 | 2 Min. | 06:52 | 8 St. 53 Min. |
Batetskaya | 07:30 | 2 Min. | 07:32 | 9 St. 33 Min. |
St Petersburg | 09:46 | 11 St. 49 Min. |