Zugfahrplan Moscow → Rossosh
Zug Reiseroute | Reiseroute | Abfahrt | Ankunft | Fahrmodus | Preis |
---|---|---|---|---|---|
126ЭMoscow (Kazanskiy Station) — Novorossiysk Reiseroute | Moscow (Kazanskiy Station) — Novorossiysk Reiseroute | Abfahrt00:46 13 St. 54 Min. | Ankunft14:40 | daily | von 2639Rруб. |
097Х«TAVRIYA»Moscow (Paveletskiy Station) — Simferopol-Pass Reiseroute | Moscow (Paveletskiy Station) — Simferopol-Pass Reiseroute | Abfahrt00:55 16 St. 35 Min. | Ankunft17:30 | on 12.01 daily | von 2938Rруб. |
517ХMoscow (Paveletskiy Station) — Adler Reiseroute | Moscow (Paveletskiy Station) — Adler Reiseroute | Abfahrt01:40 16 St. 51 Min. | Ankunft18:31 | on 14.01 daily | von 2530Rруб. |
137ГN.NOVGOROD M — Kislovodsk Reiseroute | N.NOVGOROD M — Kislovodsk Reiseroute | Abfahrt01:48 12 St. 20 Min. | Ankunft14:08 | on even days | von 2629Rруб. |
099А«LIZHNAYA STRELA»Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) — Adler Reiseroute | Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) — Adler Reiseroute | Abfahrt04:19 16 St. 22 Min. | Ankunft20:41 | on even days | von 2871Rруб. |
135АSankt-Peterburg (Moskovskiy Station) — Makhachkala Reiseroute | Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) — Makhachkala Reiseroute | Abfahrt05:27 16 St. 40 Min. | Ankunft22:07 | on even days | von 2871Rруб. |
143МMoscow (Paveletskiy Station) — Kislovodsk Reiseroute | Moscow (Paveletskiy Station) — Kislovodsk Reiseroute | Abfahrt07:35 18 St. 33 Min. | Ankunft02:08 | Mon, Thu, Fri, Sat, Sun | von 3253Rруб. |
004М«Кавказ (двухэтажный состав)»Moscow (Kazanskiy Station) — Kislovodsk Reiseroute | Moscow (Kazanskiy Station) — Kislovodsk Reiseroute | Abfahrt08:22 9 St. 45 Min. | Ankunft18:07 | daily | von 6141Rруб. |
028М«ТАВРИЯ ЭКСПРЕСС»Moscow (Kazanskiy Station) — Simferopol-Pass Reiseroute | Moscow (Kazanskiy Station) — Simferopol-Pass Reiseroute | Abfahrt08:40 9 St. 37 Min. | Ankunft18:17 | daily | von 10939Rруб. |
018М«TAVRIYA»Moscow (Kazanskiy Station) — Simferopol-Pass Reiseroute | Moscow (Kazanskiy Station) — Simferopol-Pass Reiseroute | Abfahrt09:41 12 St. 36 Min. | Ankunft22:17 | on 16.01 daily | von 2938Rруб. |
113МMoscow (Paveletskiy Station) — Krasnodar Reiseroute | Moscow (Paveletskiy Station) — Krasnodar Reiseroute | Abfahrt10:10 17 St. 26 Min. | Ankunft03:36 | daily | von 2871Rруб. |
104В«Москва – Адлер»Moscow (Kazanskiy Station) — Adler Reiseroute | Moscow (Kazanskiy Station) — Adler Reiseroute | Abfahrt10:40 9 St. 39 Min. | Ankunft20:19 | daily | von 7509Rруб. |
012М«Премиум»Moscow (Kazanskiy Station) — Anapa Reiseroute | Moscow (Kazanskiy Station) — Anapa Reiseroute | Abfahrt10:50 9 St. 43 Min. | Ankunft20:33 | daily | von 2639Rруб. |
266МMoscow (Kazanskiy Station) — Novorossiysk Reiseroute | Moscow (Kazanskiy Station) — Novorossiysk Reiseroute | Abfahrt11:00 10 St. 38 Min. | Ankunft21:38 | daily | von 5253Rруб. |
501ХMoscow (Paveletskiy Station) — Adler Reiseroute | Moscow (Paveletskiy Station) — Adler Reiseroute | Abfahrt12:50 14 St. 22 Min. | Ankunft03:12 | on 12.01 daily | von 2267Rруб. |
068Х«TAVRIYA»Moscow (Kazanskiy Station) — Simferopol-Pass Reiseroute | Moscow (Kazanskiy Station) — Simferopol-Pass Reiseroute | Abfahrt14:20 11 St. 28 Min. | Ankunft01:48 | daily | von 2629Rруб. |
030С«Премиум»Moscow (Kazanskiy Station) — Novorossiysk Reiseroute | Moscow (Kazanskiy Station) — Novorossiysk Reiseroute | Abfahrt14:30 9 St. 50 Min. | Ankunft00:20 | daily | von 3725Rруб. |
102М«Москва – Адлер»Moscow (Kazanskiy Station) — Adler Reiseroute | Moscow (Kazanskiy Station) — Adler Reiseroute | Abfahrt14:40 9 St. 50 Min. | Ankunft00:30 | daily | von 7906Rруб. |
542МMoscow (Kazanskiy Station) — Adler Reiseroute | Moscow (Kazanskiy Station) — Adler Reiseroute | Abfahrt15:34 14 St. 18 Min. | Ankunft05:52 | on 16.01 even | von 2639Rруб. |
471МMoscow (Paveletskiy Station) — Adler Reiseroute | Moscow (Paveletskiy Station) — Adler Reiseroute | Abfahrt16:35 14 St. 28 Min. | Ankunft07:03 | 04.01, 05.01, 06.01 | von 2463Rруб. |
109ВMoscow (Kievskiy Station) — Anapa Reiseroute | Moscow (Kievskiy Station) — Anapa Reiseroute | Abfahrt16:50 21 St. 27 Min. | Ankunft14:17 | 04.01, 05.01, 06.01 | von 3444Rруб. |
020С«Тихий Дон»Moscow (Kazanskiy Station) — ROSTOV GL Reiseroute | Moscow (Kazanskiy Station) — ROSTOV GL Reiseroute | Abfahrt18:40 9 St. 44 Min. | Ankunft04:24 | daily | von 3725Rруб. |
083МMoscow (Kievskiy Station) — Adler Reiseroute | Moscow (Kievskiy Station) — Adler Reiseroute | Abfahrt19:45 21 St. 13 Min. | Ankunft16:58 | 04.01, 05.01, 06.01 | von 3444Rруб. |
268ХMoscow (Kazanskiy Station) — Imer Kurort Reiseroute | Moscow (Kazanskiy Station) — Imer Kurort Reiseroute | Abfahrt19:50 14 St. 5 Min. | Ankunft09:55 | on even days | von 5401Rруб. |
033МMoscow (Paveletskiy Station) — Vladikavkaz Reiseroute | Moscow (Paveletskiy Station) — Vladikavkaz Reiseroute | Abfahrt21:15 14 St. 52 Min. | Ankunft12:07 | on even days | von 2871Rруб. |
297ХMoscow (Kievskiy Station) — Vladikavkaz Reiseroute | Moscow (Kievskiy Station) — Vladikavkaz Reiseroute | Abfahrt22:05 18 St. 1 Min. | Ankunft16:06 | on 12.01 even | von 2938Rруб. |
049АSankt-Peterburg (Moskovskiy Station) — Kislovodsk Reiseroute | Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) — Kislovodsk Reiseroute | Abfahrt22:56 14 St. 42 Min. | Ankunft13:38 | daily | von 2871Rруб. |
569ХMoscow (Kievskiy Station) — Novorossiysk Reiseroute | Moscow (Kievskiy Station) — Novorossiysk Reiseroute | Abfahrt23:20 22 St. 39 Min. | Ankunft21:59 | on 13.01 daily | von 2699Rруб. |
146Э«Ингушетия»Moscow (Kazanskiy Station) — Nazran Reiseroute | Moscow (Kazanskiy Station) — Nazran Reiseroute | Abfahrt23:28 12 St. 12 Min. | Ankunft11:40 | on even days | von 2862Rруб. |
121ВSankt-Peterburg (Moskovskiy Station) — Novorossiysk Reiseroute | Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) — Novorossiysk Reiseroute | Abfahrt23:39 17 St. 31 Min. | Ankunft17:10 | daily | von 2871Rруб. |
092М«TAVRIYA»Moscow (Kazanskiy Station) — Sevastopol Reiseroute | Moscow (Kazanskiy Station) — Sevastopol Reiseroute | Abfahrt23:52 11 St. 26 Min. | Ankunft11:18 | daily | von 2629Rруб. |
Fahrplan der Züge Moscow – Rossosh
Auf unserer Webseite können Sie den Fahrplan der Züge auf der Strecke Moscow – Rossosh ansehen und die Bahnfahrkarten für Hin- und Rückfahrt kaufen.
Unten finden Sie die kompletten Informationen zum Preis, den Wagenarten und freien Plätzen für den Zug auf der gewählten Strecke.
Preis der Fahrkarten für den Zug Moscow – Rossosh
Der Preis der Bahnfahrkarten hängt von drei wichtigen Faktoren ab – Zeitpunkt des Erwerbs, Art des Zuges und Wagentyp, mit dem Sie reisen möchten.
- Es sei vermerkt, dass die Fahrkarten umso billiger sind, je früher Sie sich für den Kauf entscheiden.
- Gewöhnlich kosten die Fahrkarten für populäre Schnellzüge (TAVRIYA, LIZHNAYA STRELA, Кавказ (двухэтажный состав), ТАВРИЯ ЭКСПРЕСС, TAVRIYA, Москва – Адлер, Премиум, TAVRIYA, Премиум, Москва – Адлер, Тихий Дон, Ингушетия, TAVRIYA) und Luxuszüge der RZD mehr.
- Die Plätze in Schlafwagen und Abteilen sind am teuersten und die Fahrkarten für allgemeine Personenwagen am billigsten.
So kauft man eine Zugfahrkarte
Der Kauf von Fahrkarten für den Zug Moscow – Rossosh auf unserer Webseite ist sehr einfach.
- Wählen Sie Strecke und Datum aus.
- Wählen Sie den geeigneten Zug aus.
- Wählen Sie die Anzahl der Fahrgäste aus.
- Geben Sie Ihre persönliche Daten ein.
- Wählen Sie die Zahlungsmethode aus.
- После оплаты заказа, билеты будут отправлены вам на почту (de)
Wenn Sie ein E-Ticket haben, müssen Sie bei Ihrem Schaffner beim Einsteigen nur den Pass (Ausweisdokument) vorzeigen.
Bitte beachten Sie: um Rückfahrkarten zu kaufen, gehen Sie genauso vor. Sie ändern nur das Datum und wählen den Zug für die Rückfahrt aus.
Vorteile von UFS.Travel
Planen Sie eine Reise? Service UFS.Travel hilft Ihnen, schnell alles Erforderliche für eine Komfortreise zu finden!
Über UFS.Travel können Sie:
- den Fahrplan des Zuges Moscow – Rossosh erfahren;
- sich vorhandene Plätze anzeigen lassen;
- Fahrkarten online finden und kaufen;
- sich elektronisch registrieren;
- Versicherungen ausstellen lassen;
- ein Hotel buchen;
Unser Service hilft Ihnen, Zeit und Geld zu sparen! Sie erfahren rechtzeitig alle Fahrplanänderungen der Passagierzüge Moscow – Rossosh und können die Fahrkarten bequem von zu Hause aus kaufen.