Расписание электричек Фирсановская
Поезд Маршрут | Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | Режим движения | |
---|---|---|---|---|---|---|
7414СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 00:01 00:00 | 30 с | 00:01 | ежедн. | |
6723Тверь — Москва Октябрьская ежедн. | Тверь — Москва Октябрьская | 00:06 00:06 | 30 с | 00:06 | ежедн. | |
7418СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 00:21 00:20 | 30 с | 00:21 | ежедн. | |
7422СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 00:41 00:40 | 30 с | 00:41 | ежедн. | |
7426СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 00:59 00:58 | 30 с | 00:59 | ежедн. | |
6802Москва Октябрьская — Крюково ежедн. | Москва Октябрьская — Крюково | 01:06 01:05 | 30 с | 01:06 | ежедн. | |
6392Москва Октябрьская — Крюково ежедн. | Москва Октябрьская — Крюково | 01:16 01:15 | 30 с | 01:16 | ежедн. | |
7430СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 01:19 01:18 | 30 с | 01:19 | ежедн. | |
7434СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 01:39 01:38 | 30 с | 01:39 | ежедн. | |
6394Москва Октябрьская — Крюково ежедн. | Москва Октябрьская — Крюково | 01:46 01:45 | 30 с | 01:46 | ежедн. | |
6348Москва Октябрьская — Крюково ежедн. | Москва Октябрьская — Крюково | 01:56 01:55 | 30 с | 01:56 | ежедн. | |
6301Крюково — Москва Октябрьская ежедн. | Крюково — Москва Октябрьская | 04:19 04:19 | 04:19 | ежедн. | ||
6501Клин — Москва Октябрьская ежедн. | Клин — Москва Октябрьская | 04:29 04:28 | 30 с | 04:29 | ежедн. | |
7303СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 04:51 04:51 | 30 с | 04:51 | ежедн. | |
6503Крюково — Москва Октябрьская ежедн. | Крюково — Москва Октябрьская | 04:56 04:56 | 30 с | 04:56 | ежедн. | |
6101Крюково — Москва Октябрьская ежедн. | Крюково — Москва Октябрьская | 05:06 05:06 | 30 с | 05:06 | ежедн. | |
7307СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 05:11 05:11 | 30 с | 05:11 | ежедн. | |
6303Крюково — Москва Октябрьская ежедн. | Крюково — Москва Октябрьская | 05:16 05:16 | 30 с | 05:16 | ежедн. | |
7311СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 05:31 05:31 | 30 с | 05:31 | ежедн. | |
6505Клин — Москва Октябрьская ежедн. | Клин — Москва Октябрьская | 05:36 05:36 | 30 с | 05:36 | ежедн. | |
6305Крюково — Москва Октябрьская ежедн. | Крюково — Москва Октябрьская | 05:46 05:46 | 30 с | 05:46 | ежедн. | |
7315СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 05:51 05:51 | 30 с | 05:51 | ежедн. | |
6801Крюково — Москва Октябрьская ежедн. | Крюково — Москва Октябрьская | 05:56 05:56 | 30 с | 05:56 | ежедн. | |
6507Решетниково — Москва Октябрьская ежедн. | Решетниково — Москва Октябрьская | 06:06 06:06 | 30 с | 06:06 | ежедн. | |
6602Москва Октябрьская — Конаково Грэс ежедн. | Москва Октябрьская — Конаково Грэс | 06:11 06:10 | 30 с | 06:11 | ежедн. | |
7319СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 06:11 06:11 | 30 с | 06:11 | ежедн. | |
6504Москва Октябрьская — Клин ежедн. | Москва Октябрьская — Клин | 06:16 06:15 | 30 с | 06:16 | ежедн. | |
6701Тверь — Москва Октябрьская ежедн. | Тверь — Москва Октябрьская | 06:16 06:16 | 30 с | 06:16 | ежедн. | |
6302Москва Октябрьская — Крюково ежедн. | Москва Октябрьская — Крюково | 06:26 06:25 | 30 с | 06:26 | ежедн. | |
6509Клин — Москва Октябрьская ежедн. | Клин — Москва Октябрьская | 06:26 06:26 | 30 с | 06:26 | ежедн. | |
7323СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 06:31 06:31 | 30 с | 06:31 | ежедн. | |
6601Конаково Грэс — Москва Октябрьская ежедн. | Конаково Грэс — Москва Октябрьская | 06:36 06:36 | 30 с | 06:36 | ежедн. | |
6703Тверь — Москва Октябрьская ежедн. | Тверь — Москва Октябрьская | 06:46 06:46 | 30 с | 06:46 | ежедн. | |
7327СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 06:51 06:51 | 30 с | 06:51 | ежедн. | |
6511Клин — Москва Октябрьская ежедн. | Клин — Москва Октябрьская | 06:56 06:56 | 30 с | 06:56 | ежедн. | |
6307Крюково — Москва Октябрьская ежедн. | Крюково — Москва Октябрьская | 07:06 07:06 | 30 с | 07:06 | ежедн. | |
7331СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 07:11 07:11 | 30 с | 07:11 | ежедн. | |
6304Москва Октябрьская — Крюково ежедн. | Москва Октябрьская — Крюково | 07:16 07:15 | 30 с | 07:16 | ежедн. | |
6313Крюково — Москва Октябрьская ежедн. | Крюково — Москва Октябрьская | 07:16 07:16 | 30 с | 07:16 | ежедн. | |
7333СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 07:21 07:21 | 30 с | 07:21 | ежедн. | |
6401Подсолнечная — Москва Октябрьская ежедн. | Подсолнечная — Москва Октябрьская | 07:26 07:26 | 30 с | 07:26 | ежедн. | |
7216СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 07:31 07:30 | 30 с | 07:31 | ежедн. | |
7335СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 07:31 07:31 | 30 с | 07:31 | ежедн. | |
6506Москва Октябрьская — Клин ежедн. | Москва Октябрьская — Клин | 07:36 07:35 | 30 с | 07:36 | ежедн. | |
6311Крюково — Москва Октябрьская ежедн. | Крюково — Москва Октябрьская | 07:36 07:36 | 30 с | 07:36 | ежедн. | |
7337СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 07:41 07:41 | 30 с | 07:41 | ежедн. | |
6402Москва Октябрьская — Подсолнечная ежедн. | Москва Октябрьская — Подсолнечная | 07:46 07:45 | 30 с | 07:46 | ежедн. | |
6309Крюково — Москва Октябрьская ежедн. | Крюково — Москва Октябрьская | 07:46 07:46 | 30 с | 07:46 | ежедн. | |
7220СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 07:51 07:50 | 30 с | 07:51 | ежедн. | |
7339СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 07:51 07:51 | 30 с | 07:51 | ежедн. | |
6306Москва Октябрьская — Крюково ежедн. | Москва Октябрьская — Крюково | 07:56 07:55 | 30 с | 07:56 | ежедн. | |
6705Тверь — Москва Октябрьская ежедн. | Тверь — Москва Октябрьская | 07:56 07:56 | 30 с | 07:56 | ежедн. | |
7341СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 08:01 08:01 | 30 с | 08:01 | ежедн. | |
6308Москва Октябрьская — Крюково ежедн. | Москва Октябрьская — Крюково | 08:06 08:05 | 30 с | 08:06 | ежедн. | |
6603Конаково Грэс — Москва Октябрьская ежедн. | Конаково Грэс — Москва Октябрьская | 08:06 08:06 | 30 с | 08:06 | ежедн. | |
7224СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 08:11 08:10 | 30 с | 08:11 | ежедн. | |
6704Москва Октябрьская — Решетниково ежедн. | Москва Октябрьская — Решетниково | 08:16 08:15 | 30 с | 08:16 | ежедн. | |
7345СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 08:21 08:21 | 30 с | 08:21 | ежедн. | |
6604Москва Октябрьская — Конаково Грэс ежедн. | Москва Октябрьская — Конаково Грэс | 08:26 08:25 | 30 с | 08:26 | ежедн. | |
6513Клин — Москва Октябрьская ежедн. | Клин — Москва Октябрьская | 08:26 08:26 | 30 с | 08:26 | ежедн. | |
7228СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 08:31 08:30 | 30 с | 08:31 | ежедн. | |
7347СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 08:31 08:31 | 30 с | 08:31 | ежедн. | |
6508Москва Октябрьская — Клин ежедн. | Москва Октябрьская — Клин | 08:36 08:35 | 30 с | 08:36 | ежедн. | |
6315Крюково — Москва Октябрьская ежедн. | Крюково — Москва Октябрьская | 08:36 08:36 | 30 с | 08:36 | ежедн. | |
7349СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 08:41 08:41 | 30 с | 08:41 | ежедн. | |
6346Москва Октябрьская — Крюково ежедн. | Москва Октябрьская — Крюково | 08:46 08:45 | 30 с | 08:46 | ежедн. | |
6515Клин — Москва Октябрьская ежедн. | Клин — Москва Октябрьская | 08:46 08:46 | 30 с | 08:46 | ежедн. | |
7232СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 08:51 08:50 | 30 с | 08:51 | ежедн. | |
6310Москва Октябрьская — Крюково ежедн. | Москва Октябрьская — Крюково | 08:56 08:55 | 30 с | 08:56 | ежедн. | |
6517Клин — Москва Октябрьская ежедн. | Клин — Москва Октябрьская | 08:56 08:56 | 30 с | 08:56 | ежедн. | |
7234СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 09:01 09:00 | 30 с | 09:01 | ежедн. | |
7353СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 09:01 09:01 | 30 с | 09:01 | ежедн. | |
6312Москва Октябрьская — Крюково ежедн. | Москва Октябрьская — Крюково | 09:06 09:05 | 30 с | 09:06 | ежедн. | |
6317Крюково — Москва Октябрьская ежедн. | Крюково — Москва Октябрьская | 09:06 09:06 | 30 с | 09:06 | ежедн. | |
7236СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 09:11 09:10 | 30 с | 09:11 | ежедн. | |
7355СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 09:11 09:11 | 30 с | 09:11 | ежедн. | |
6706Москва Октябрьская — Тверь ежедн. | Москва Октябрьская — Тверь | 09:16 09:15 | 30 с | 09:16 | ежедн. | |
7238СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 09:21 09:20 | 30 с | 09:21 | ежедн. | |
7357СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 09:21 09:21 | 30 с | 09:21 | ежедн. | |
6404Москва Октябрьская — Подсолнечная ежедн. | Москва Октябрьская — Подсолнечная | 09:26 09:25 | 30 с | 09:26 | ежедн. | |
6403Подсолнечная — Москва Октябрьская ежедн. | Подсолнечная — Москва Октябрьская | 09:26 09:26 | 30 с | 09:26 | ежедн. | |
7240СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 09:31 09:30 | 30 с | 09:31 | ежедн. | |
7359СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 09:31 09:31 | 30 с | 09:31 | ежедн. | |
6314Москва Октябрьская — Крюково ежедн. | Москва Октябрьская — Крюково | 09:36 09:35 | 30 с | 09:36 | ежедн. | |
6391Крюково — Москва Октябрьская ежедн. | Крюково — Москва Октябрьская | 09:36 09:36 | 30 с | 09:36 | ежедн. | |
7242СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 09:41 09:40 | 30 с | 09:41 | ежедн. | |
7361СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 09:41 09:41 | 30 с | 09:41 | ежедн. | |
6396Москва Октябрьская — Крюково ежедн. | Москва Октябрьская — Крюково | 09:46 09:45 | 30 с | 09:46 | ежедн. | |
7244СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 09:51 09:50 | 30 с | 09:51 | ежедн. | |
7363СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 09:51 09:51 | 30 с | 09:51 | ежедн. | |
6316Москва Октябрьская — Крюково ежедн. | Москва Октябрьская — Крюково | 09:56 09:55 | 30 с | 09:56 | ежедн. | |
6319Крюково — Москва Октябрьская ежедн. | Крюково — Москва Октябрьская | 09:56 09:56 | 30 с | 09:56 | ежедн. | |
7246СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 10:01 10:00 | 30 с | 10:01 | ежедн. | |
7365СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 10:01 10:01 | 30 с | 10:01 | ежедн. | |
6318Москва Октябрьская — Крюково ежедн. | Москва Октябрьская — Крюково | 10:06 10:05 | 30 с | 10:06 | ежедн. | |
6519Клин — Москва Октябрьская ежедн. | Клин — Москва Октябрьская | 10:06 10:06 | 30 с | 10:06 | ежедн. | |
7248СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 10:11 10:10 | 30 с | 10:11 | ежедн. | |
7367СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 10:11 10:11 | 30 с | 10:11 | ежедн. | |
6606Москва Октябрьская — Конаково Грэс ежедн. | Москва Октябрьская — Конаково Грэс | 10:16 10:15 | 30 с | 10:16 | ежедн. | |
6605Конаково Грэс — Москва Октябрьская ежедн. | Конаково Грэс — Москва Октябрьская | 10:16 10:16 | 30 с | 10:16 | ежедн. | |
7250СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 10:21 10:20 | 30 с | 10:21 | ежедн. | |
7369СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 10:21 10:21 | 30 с | 10:21 | ежедн. | |
6707Тверь — Москва Октябрьская ежедн. | Тверь — Москва Октябрьская | 10:26 10:26 | 30 с | 10:26 | ежедн. | |
7252СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 10:31 10:30 | 30 с | 10:31 | ежедн. | |
7371СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 10:31 10:31 | 30 с | 10:31 | ежедн. | |
6510Москва Октябрьская — Крюково рабочие | Москва Октябрьская — Крюково | 10:36 10:35 | 30 с | 10:36 | рабочие | |
6321Крюково — Москва Октябрьская ежедн. | Крюково — Москва Октябрьская | 10:36 10:36 | 30 с | 10:36 | ежедн. | |
7254СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 10:41 10:40 | 30 с | 10:41 | ежедн. | |
7373СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 10:41 10:41 | 30 с | 10:41 | ежедн. | |
6320Москва Октябрьская — Крюково ежедн. | Москва Октябрьская — Крюково | 10:46 10:45 | 30 с | 10:46 | ежедн. | |
7256СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 10:51 10:50 | 30 с | 10:51 | ежедн. | |
7375СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 10:51 10:51 | 30 с | 10:51 | ежедн. | |
6113Крюково — Москва Октябрьская ежедн. | Крюково — Москва Октябрьская | 10:56 10:56 | 30 с | 10:56 | ежедн. | |
7258СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 11:01 11:00 | 30 с | 11:01 | ежедн. | |
7377СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 11:01 11:01 | 30 с | 11:01 | ежедн. | |
6322Москва Октябрьская — Крюково ежедн. | Москва Октябрьская — Крюково | 11:06 11:05 | 30 с | 11:06 | ежедн. | |
7260СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 11:11 11:10 | 30 с | 11:11 | ежедн. | |
7379СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 11:11 11:11 | 30 с | 11:11 | ежедн. | |
6405Подсолнечная — Москва Октябрьская ежедн. | Подсолнечная — Москва Октябрьская | 11:16 11:16 | 30 с | 11:16 | ежедн. | |
7262СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 11:21 11:20 | 30 с | 11:21 | ежедн. | |
7381СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 11:21 11:21 | 30 с | 11:21 | ежедн. | |
6324Москва Октябрьская — Крюково ежедн. | Москва Октябрьская — Крюково | 11:26 11:25 | 30 с | 11:26 | ежедн. | |
7264СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 11:31 11:30 | 30 с | 11:31 | ежедн. | |
7383СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 11:31 11:31 | 30 с | 11:31 | ежедн. | |
6326Москва Октябрьская — Крюково ежедн. | Москва Октябрьская — Крюково | 11:36 11:35 | 30 с | 11:36 | ежедн. | |
6201Крюково — Москва Октябрьская ежедн. | Крюково — Москва Октябрьская | 11:36 11:36 | 30 с | 11:36 | ежедн. | |
7266СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 11:41 11:40 | 30 с | 11:41 | ежедн. | |
7385СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 11:41 11:41 | 30 с | 11:41 | ежедн. | |
6328Москва Октябрьская — Крюково ежедн. | Москва Октябрьская — Крюково | 11:46 11:45 | 30 с | 11:46 | ежедн. | |
7268СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 11:51 11:50 | 30 с | 11:51 | ежедн. | |
7387СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 11:51 11:51 | 30 с | 11:51 | ежедн. | |
6708Москва Октябрьская — Крюково ежедн. | Москва Октябрьская — Крюково | 11:56 11:55 | 30 с | 11:56 | ежедн. | |
6323Крюково — Москва Октябрьская ежедн. | Крюково — Москва Октябрьская | 11:56 11:56 | 30 с | 11:56 | ежедн. | |
7270СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 12:01 12:00 | 30 с | 12:01 | ежедн. | |
6521Клин — Москва Октябрьская ежедн. | Клин — Москва Октябрьская | 12:06 12:06 | 30 с | 12:06 | ежедн. | |
7272СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 12:11 12:10 | 30 с | 12:11 | ежедн. | |
7391СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 12:11 12:11 | 30 с | 12:11 | ежедн. | |
6608Москва Октябрьская — Крюково рабочие | Москва Октябрьская — Крюково | 12:16 12:15 | 30 с | 12:16 | рабочие | |
6607Конаково Грэс — Москва Октябрьская ежедн. | Конаково Грэс — Москва Октябрьская | 12:16 12:16 | 30 с | 12:16 | ежедн. | |
7393СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 12:21 12:21 | 30 с | 12:21 | ежедн. | |
6512Москва Октябрьская — Крюково рабочие | Москва Октябрьская — Крюково | 12:26 12:25 | 30 с | 12:26 | рабочие | |
6709Решетниково — Москва Октябрьская ежедн. | Решетниково — Москва Октябрьская | 12:26 12:26 | 30 с | 12:26 | ежедн. | |
7276СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 12:31 12:30 | 30 с | 12:31 | ежедн. | |
6406Москва Октябрьская — Крюково рабочие | Москва Октябрьская — Крюково | 12:36 12:35 | 30 с | 12:36 | рабочие | |
7278СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 12:41 12:40 | 30 с | 12:41 | ежедн. | |
7397СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 12:41 12:41 | 30 с | 12:41 | ежедн. | |
6330Москва Октябрьская — Крюково ежедн. | Москва Октябрьская — Крюково | 12:46 12:45 | 30 с | 12:46 | ежедн. | |
6325Крюково — Москва Октябрьская ежедн. | Крюково — Москва Октябрьская | 12:46 12:46 | 30 с | 12:46 | ежедн. | |
7280СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 12:51 12:50 | 30 с | 12:51 | ежедн. | |
7399СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 12:51 12:51 | 30 с | 12:51 | ежедн. | |
6327Крюково — Москва Октябрьская ежедн. | Крюково — Москва Октябрьская | 12:56 12:56 | 30 с | 12:56 | ежедн. | |
7401СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 13:01 13:01 | 30 с | 13:01 | ежедн. | |
6329Крюково — Москва Октябрьская ежедн. | Крюково — Москва Октябрьская | 13:06 13:06 | 30 с | 13:06 | ежедн. | |
7284СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 13:11 13:10 | 30 с | 13:11 | ежедн. | |
7403СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 13:11 13:11 | 30 с | 13:11 | ежедн. | |
6334Москва Октябрьская — Крюково ежедн. | Москва Октябрьская — Крюково | 13:16 13:15 | 30 с | 13:16 | ежедн. | |
7286СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 13:21 13:20 | 30 с | 13:21 | ежедн. | |
7405СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 13:21 13:21 | 30 с | 13:21 | ежедн. | |
6114Москва Октябрьская — Крюково ежедн. | Москва Октябрьская — Крюково | 13:26 13:25 | 30 с | 13:26 | ежедн. | |
6331Крюково — Москва Октябрьская ежедн. | Крюково — Москва Октябрьская | 13:26 13:26 | 30 с | 13:26 | ежедн. | |
7288СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 13:31 13:30 | 30 с | 13:31 | ежедн. | |
7407СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 13:31 13:31 | 30 с | 13:31 | ежедн. | |
6202Москва Октябрьская — Крюково ежедн. | Москва Октябрьская — Крюково | 13:36 13:35 | 30 с | 13:36 | ежедн. | |
7290СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 13:41 13:40 | 30 с | 13:41 | ежедн. | |
7409СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 13:41 13:41 | 30 с | 13:41 | ежедн. | |
6333Крюково — Москва Октябрьская ежедн. | Крюково — Москва Октябрьская | 13:46 13:46 | 30 с | 13:46 | ежедн. | |
7292СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 13:51 13:50 | 30 с | 13:51 | ежедн. | |
7411СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 13:51 13:51 | 30 с | 13:51 | ежедн. | |
6336Москва Октябрьская — Крюково ежедн. | Москва Октябрьская — Крюково | 13:56 13:55 | 30 с | 13:56 | ежедн. | |
6525Крюково — Москва Октябрьская рабочие | Крюково — Москва Октябрьская | 13:56 13:56 | 30 с | 13:56 | рабочие | |
7294СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 14:01 14:00 | 30 с | 14:01 | ежедн. | |
7413СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 14:01 14:01 | 30 с | 14:01 | ежедн. | |
6711Крюково — Москва Октябрьская ежедн. | Крюково — Москва Октябрьская | 14:06 14:06 | 30 с | 14:06 | ежедн. | |
7296СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 14:11 14:10 | 30 с | 14:11 | ежедн. | |
7415СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 14:11 14:11 | 30 с | 14:11 | ежедн. | |
6338Москва Октябрьская — Крюково ежедн. | Москва Октябрьская — Крюково | 14:16 14:15 | 30 с | 14:16 | ежедн. | |
6609Крюково — Москва Октябрьская рабочие | Крюково — Москва Октябрьская | 14:16 14:16 | 30 с | 14:16 | рабочие | |
7298СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 14:21 14:20 | 30 с | 14:21 | ежедн. | |
7417СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 14:21 14:21 | 30 с | 14:21 | ежедн. | |
6710Москва Октябрьская — Тверь ежедн. | Москва Октябрьская — Тверь | 14:26 14:25 | 30 с | 14:26 | ежедн. | |
6111Крюково — Москва Октябрьская ежедн. | Крюково — Москва Октябрьская | 14:26 14:26 | 30 с | 14:26 | ежедн. | |
7300СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 14:31 14:30 | 30 с | 14:31 | ежедн. | |
7419СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 14:31 14:31 | 30 с | 14:31 | ежедн. | |
6335Крюково — Москва Октябрьская ежедн. | Крюково — Москва Октябрьская | 14:36 14:36 | 30 с | 14:36 | ежедн. | |
7302СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 14:41 14:40 | 30 с | 14:41 | ежедн. | |
7304СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 14:51 14:50 | 30 с | 14:51 | ежедн. | |
7423СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 14:51 14:51 | 30 с | 14:51 | ежедн. | |
6339Крюково — Москва Октябрьская ежедн. | Крюково — Москва Октябрьская | 14:56 14:56 | 30 с | 14:56 | ежедн. | |
7306СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 15:01 15:00 | 30 с | 15:01 | ежедн. | |
7425СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 15:01 15:01 | 30 с | 15:01 | ежедн. | |
6407Крюково — Москва Октябрьская рабочие | Крюково — Москва Октябрьская | 15:06 15:06 | 30 с | 15:06 | рабочие | |
7308СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 15:11 15:10 | 30 с | 15:11 | ежедн. | |
7427СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 15:11 15:11 | 30 с | 15:11 | ежедн. | |
6341Крюково — Москва Октябрьская ежедн. | Крюково — Москва Октябрьская | 15:16 15:16 | 30 с | 15:16 | ежедн. | |
7310СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 15:21 15:20 | 30 с | 15:21 | ежедн. | |
7429СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 15:21 15:21 | 30 с | 15:21 | ежедн. | |
6527Крюково — Москва Октябрьская рабочие | Крюково — Москва Октябрьская | 15:26 15:26 | 30 с | 15:26 | рабочие | |
7312СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 15:31 15:30 | 30 с | 15:31 | ежедн. | |
7431СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 15:31 15:31 | 30 с | 15:31 | ежедн. | |
6343Крюково — Москва Октябрьская ежедн. | Крюково — Москва Октябрьская | 15:36 15:36 | 30 с | 15:36 | ежедн. | |
7314СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 15:41 15:40 | 30 с | 15:41 | ежедн. | |
6345Крюково — Москва Октябрьская ежедн. | Крюково — Москва Октябрьская | 15:46 15:46 | 30 с | 15:46 | ежедн. | |
7316СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 15:51 15:50 | 30 с | 15:51 | ежедн. | |
7435СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 15:51 15:51 | 30 с | 15:51 | ежедн. | |
6347Крюково — Москва Октябрьская ежедн. | Крюково — Москва Октябрьская | 15:56 15:56 | 30 с | 15:56 | ежедн. | |
7318СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 16:01 16:00 | 30 с | 16:01 | ежедн. | |
7437СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 16:01 16:01 | 30 с | 16:01 | ежедн. | |
6611Конаково Грэс — Москва Октябрьская ежедн. | Конаково Грэс — Москва Октябрьская | 16:06 16:06 | 30 с | 16:06 | ежедн. | |
7439СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 16:11 16:11 | 30 с | 16:11 | ежедн. | |
6409Подсолнечная — Москва Октябрьская ежедн. | Подсолнечная — Москва Октябрьская | 16:16 16:16 | 30 с | 16:16 | ежедн. | |
7322СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 16:21 16:20 | 30 с | 16:21 | ежедн. | |
7441СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 16:21 16:21 | 30 с | 16:21 | ежедн. | |
6713Тверь — Москва Октябрьская ежедн. | Тверь — Москва Октябрьская | 16:26 16:26 | 30 с | 16:26 | ежедн. | |
7324СкорыйРижская — Крюково ежедн. | Рижская — Крюково | 16:31 16:30 | 30 с | 16:31 | ежедн. | |
7443СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 16:31 16:31 | 30 с | 16:31 | ежедн. | |
6349Крюково — Москва Октябрьская ежедн. | Крюково — Москва Октябрьская | 16:36 16:36 | 30 с | 16:36 | ежедн. | |
7445СкорыйКрюково — Рижская ежедн. | Крюково — Рижская | 16:41 16:41 | 30 с | 16:41 | ежедн. | |
6351Крюково — Москва Октябрьская ежедн. | Крюково — Москва Октябрьская | 16:46 16:46 | 30 с | 16:46 | ежедн. | |
