根据俄罗斯铁路规定,时刻表内俄罗斯境内车站显示莫斯科时间,
俄罗斯境外车站显示当地时间。
В столбце "Время в пути" отображено время следования поезда от начальной станции отправления поезда до станции, указанной на соответствующей строке. (zh)
主要路线
站 | 到达 已到达 | 停留 | 出发 已发 | 主要路线 途中时间 |
---|---|---|---|---|
Nizhnii Bestiakh | 11:00 | |||
Kiurgeliakh | 15:45 | 15 分 | 16:00 | 4 小时 45 分 |
Bolotnyi | 19:22 | 4 分 | 19:26 | 8 小时 22 分 |
Tommot | 20:42 | 15 分 | 20:57 | 9 小时 42 分 |
Kuranah | 21:55 | 2 分 | 21:57 | 10 小时 55 分 |
Aldan | 22:34 | 30 分 | 23:04 | 11 小时 34 分 |
Kosarevskiy | 23:23 | 1 分 | 23:24 | 12 小时 23 分 |
Seligdar | 23:47 | 1 分 | 23:48 | 12 小时 47 分 |
Bolshoy Nimnier | 00:31 | 2 分 | 00:33 | 13 小时 31 分 |
Taezhnaya | 01:40 | 1 分 | 01:41 | 14 小时 40 分 |
Ogoner | 02:33 | 1 分 | 02:34 | 15 小时 33 分 |
Hatiemi | 02:56 | 1 分 | 02:57 | 15 小时 56 分 |
Chulbass | 03:45 | 1 分 | 03:46 | 16 小时 45 分 |
Chulman | 04:05 | 2 分 | 04:07 | 17 小时 5 分 |
Neryungri | 04:55 | 40 分 | 05:35 | 17 小时 55 分 |
Berkakit | 05:49 | 6 分 | 05:55 | 18 小时 49 分 |
Zolotinka | 07:07 | 3 分 | 07:10 | 20 小时 7 分 |
Ayam | 07:37 | 1 分 | 07:38 | 20 小时 37 分 |
Mogot | 09:09 | 1 分 | 09:10 | 22 小时 9 分 |
Tienda | 10:28 | 49 分 | 11:17 | 23 小时 28 分 |
Seti | 11:48 | 1 分 | 11:49 | 1 D 48 分 |
Belenkaya | 12:27 | 1 分 | 12:28 | 1 D 1 小时 27 分 |
Zabolotnoe | 12:58 | 1 分 | 12:59 | 1 D 1 小时 58 分 |
Anosovskaya | 13:39 | 1 分 | 13:40 | 1 D 2 小时 39 分 |
Purikan | 14:03 | 1 分 | 14:04 | 1 D 3 小时 3 分 |
Murtiegit | 14:26 | 1 分 | 14:27 | 1 D 3 小时 26 分 |
Mohortov | 14:50 | 1 分 | 14:51 | 1 D 3 小时 50 分 |
Shturm | 15:07 | 1 分 | 15:08 | 1 D 4 小时 7 分 |
Skovorodino | 16:08 | 30 分 | 16:38 | 1 D 5 小时 8 分 |
Magdagachi | 19:44 | 15 分 | 19:59 | 1 D 8 小时 44 分 |
Tiegda | 21:01 | 2 分 | 21:03 | 1 D 10 小时 1 分 |
Shimanovskaya | 23:05 | 2 分 | 23:07 | 1 D 12 小时 5 分 |
Ledyanaya | 23:47 | 1 分 | 23:48 | 1 D 12 小时 47 分 |
Svobodniey | 00:21 | 2 分 | 00:23 | 1 D 13 小时 21 分 |
Belogorsk | 01:14 | 30 分 | 01:44 | 1 D 14 小时 14 分 |
Blagoveshchensk | 03:41 | 1 D 16 小时 41 分 |
直达列车
站 | 到达 已到达 | 停留 | 出发 已发 | 主要路线 途中时间 |
---|---|---|---|---|
Skovorodino | 16:08 | 1 小时 32 分 | 17:40 | |
Urusha | 19:23 | 2 分 | 19:25 | 3 小时 15 分 |
Erofey Pavlovich | 21:10 | 21 分 | 21:31 | 5 小时 2 分 |
Amazar | 23:18 | 2 分 | 23:20 | 7 小时 10 分 |
Mogocha | 01:07 | 25 分 | 01:32 | 8 小时 59 分 |
Ksenevskaya | 03:22 | 2 分 | 03:24 | 11 小时 14 分 |
Zilovo | 05:39 | 2 分 | 05:41 | 13 小时 31 分 |
Zhireken | 06:17 | 2 分 | 06:19 | 14 小时 9 分 |
Chernieshevsk-Zabaykalsk | 07:11 | 30 分 | 07:41 | 15 小时 3 分 |
Kueinga | 08:47 | 2 分 | 08:49 | 16 小时 39 分 |
Priiskovaya | 09:34 | 2 分 | 09:36 | 17 小时 26 分 |
Shilka-Pass. | 10:20 | 2 分 | 10:22 | 18 小时 12 分 |
Solntsevaya | 11:01 | 2 分 | 11:03 | 18 小时 53 分 |
Kariemskaya | 13:03 | 18 分 | 13:21 | 20 小时 55 分 |
Chita | 15:03 | 37 分 | 15:40 | 22 小时 55 分 |
Mogzon | 18:13 | 1 分 | 18:14 | 1 D 2 小时 5 分 |
Haragun | 19:10 | 1 分 | 19:11 | 1 D 3 小时 2 分 |
Hushenga | 19:35 | 1 分 | 19:36 | 1 D 3 小时 27 分 |
Hilok | 20:18 | 15 分 | 20:33 | 1 D 4 小时 10 分 |
Bada | 21:30 | 2 分 | 21:32 | 1 D 5 小时 22 分 |
Petrovskiy Zavod | 23:27 | 2 分 | 23:29 | 1 D 7 小时 19 分 |
Novoilinskiy | 00:22 | 1 分 | 00:23 | 1 D 8 小时 14 分 |
Zaudinskiy | 01:34 | 1 分 | 01:35 | 1 D 9 小时 26 分 |
Ulan-Udei | 01:50 | 30 分 | 02:20 | 1 D 9 小时 42 分 |
Miesovaya | 04:43 | 2 分 | 04:45 | 1 D 12 小时 35 分 |
Baykalsk | 06:52 | 2 分 | 06:54 | 1 D 14 小时 44 分 |
Slyudyanka | 07:36 | 3 分 | 07:39 | 1 D 15 小时 28 分 |
Irkutsk | 10:05 | 45 分 | 10:50 | 1 D 17 小时 57 分 |
直达列车
站 | 到达 已到达 | 停留 | 出发 已发 | 主要路线 途中时间 |
---|---|---|---|---|
Belogorsk | 01:14 | 3 小时 3 分 | 04:17 | |
Pozdeevka | 05:09 | 1 分 | 05:10 | 3 小时 55 分 |
Ekaterinoslavka | 05:37 | 1 分 | 05:38 | 4 小时 23 分 |
Zavitaya | 06:18 | 2 分 | 06:20 | 5 小时 4 分 |
Bureya | 06:58 | 2 分 | 07:00 | 5 小时 44 分 |
Arhara | 07:45 | 2 分 | 07:47 | 6 小时 31 分 |
Obluche | 09:55 | 15 分 | 10:10 | 8 小时 41 分 |
Izvestkovaya | 11:01 | 1 分 | 11:02 | 9 小时 47 分 |
Birobidzhan | 13:04 | 7 分 | 13:11 | 11 小时 50 分 |
Habarovsk | 15:41 | 30 分 | 16:11 | 14 小时 27 分 |
Vyazemskaya | 18:22 | 15 分 | 18:37 | 17 小时 8 分 |
Bikin | 20:14 | 2 分 | 20:16 | 19 小时 |
Luchegorsk | 20:54 | 1 分 | 20:55 | 19 小时 40 分 |
Dalnerechensk | 21:47 | 2 分 | 21:49 | 20 小时 33 分 |
Ruzhino | 22:48 | 15 分 | 23:03 | 21 小时 34 分 |
Shmakovka | 23:46 | 1 分 | 23:47 | 22 小时 32 分 |
Spassk-Dalniy | 00:44 | 2 分 | 00:46 | 23 小时 30 分 |
Muchnaya | 01:23 | 1 分 | 01:24 | 1 D 9 分 |
Sibirtsevo | 01:43 | 2 分 | 01:45 | 1 D 29 分 |
Ozernaya Pad | 02:18 | 1 分 | 02:19 | 1 D 1 小时 4 分 |
Ussuriysk | 02:54 | 22 分 | 03:16 | 1 D 1 小时 40 分 |
Ugolnaya | 04:38 | 2 分 | 04:40 | 1 D 3 小时 24 分 |
Vladivostok | 05:22 | 1 D 4 小时 8 分 |