С использованием технологии ООО «РЖД - Цифровые пассажирские решения» (zh)
电气列车时刻表 Biekovo
列车 列车 | 列车 | 到达 | 停靠站点 | 出发 | 运行时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7433快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 00:01 00:01 | 30 从 | 00:01 | ежедн. | |
6540Moscow — Ramenskoe ежедн. | Moscow — Ramenskoe | 00:07 00:02 | 5 分 | 00:07 | ежедн. | |
7218快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 00:22 00:21 | 30 从 | 00:22 | ежедн. | |
7224快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 00:52 00:51 | 30 从 | 00:52 | ежедн. | |
6548Moscow — Ramenskoe ежедн. | Moscow — Ramenskoe | 01:07 01:06 | 30 从 | 01:07 | ежедн. | |
7801快速Golutvin — Shifernaya Не задано | Golutvin — Shifernaya | 05:01 05:01 | 05:01 | Не задано | ||
7658快速Lyubertsie — Platforma 88 Km ежедн. | Lyubertsie — Platforma 88 Km | 05:05 05:05 | 05:05 | ежедн. | ||
6505Platforma 47 Km — Moscow ежедн. | Platforma 47 Km — Moscow | 05:16 05:16 | 30 从 | 05:16 | ежедн. | |
6107Golutvin — Moscow ежедн. | Golutvin — Moscow | 05:20 05:20 | 05:20 | ежедн. | ||
7662快速Moscow — Shifernaya ежедн. | Moscow — Shifernaya | 05:36 05:36 | 05:36 | ежедн. | ||
6753Shifernaya — Moscow ежедн. | Shifernaya — Moscow | 05:43 05:43 | 05:43 | ежедн. | ||
6701Vinogradovo — Moscow ежедн. | Vinogradovo — Moscow | 05:46 05:46 | 30 从 | 05:46 | ежедн. | |
7215快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 05:51 05:51 | 30 从 | 05:51 | ежедн. | |
6104Moscow — Golutvin ежедн. | Moscow — Golutvin | 05:54 05:54 | 05:54 | ежедн. | ||
6101Golutvin — Moscow ежедн. | Golutvin — Moscow | 06:01 06:01 | 06:01 | ежедн. | ||
7634快速Moscow — Ramenskoe рабочие | Moscow — Ramenskoe | 06:07 06:07 | 06:07 | рабочие | ||
7219快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 06:11 06:11 | 30 从 | 06:11 | ежедн. | |
6106Moscow — Golutvin ежедн. | Moscow — Golutvin | 06:16 06:16 | 06:16 | ежедн. | ||
6103Golutvin — Moscow ежедн. | Golutvin — Moscow | 06:18 06:18 | 06:18 | ежедн. | ||
6507Platforma 47 Km — Moscow ежедн. | Platforma 47 Km — Moscow | 06:26 06:26 | 30 从 | 06:26 | ежедн. | |
6721Platforma 88 Km — Moscow ежедн. | Platforma 88 Km — Moscow | 06:27 06:27 | 06:27 | ежедн. | ||
6724Moscow — Platforma 88 Km ежедн. | Moscow — Platforma 88 Km | 06:29 06:29 | 06:29 | ежедн. | ||
7223快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 06:31 06:31 | 30 从 | 06:31 | ежедн. | |
7304快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 06:32 06:31 | 30 从 | 06:32 | ежедн. | |
6401Biekovo — Moscow ежедн. | Biekovo — Moscow | 06:35 06:35 | 06:35 | ежедн. | ||
7105快速Ramenskoe — Moscow рабочие | Ramenskoe — Moscow | 06:39 06:39 | 06:39 | рабочие | ||
6751Shifernaya — Moscow рабочие | Shifernaya — Moscow | 06:46 06:46 | 30 从 | 06:46 | рабочие | |
7227快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 06:51 06:51 | 30 从 | 06:51 | ежедн. | |
7308快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 06:52 06:51 | 30 从 | 06:52 | ежедн. | |
6723Platforma 88 Km — Moscow ежедн. | Platforma 88 Km — Moscow | 07:05 07:05 | 07:05 | ежедн. | ||
6513Platforma 47 Km — Moscow ежедн. | Platforma 47 Km — Moscow | 07:06 07:06 | 30 从 | 07:06 | ежедн. | |
6702Moscow — Vinogradovo ежедн. | Moscow — Vinogradovo | 07:08 07:08 | 07:08 | ежедн. | ||
7231快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 07:11 07:11 | 30 从 | 07:11 | ежедн. | |
7312快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 07:12 07:11 | 30 从 | 07:12 | ежедн. | |
6755Shifernaya — Moscow ежедн. | Shifernaya — Moscow | 07:12 07:12 | 07:12 | ежедн. | ||
7233快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 07:21 07:21 | 30 从 | 07:21 | ежедн. | |
7235快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 07:31 07:31 | 30 从 | 07:31 | ежедн. | |
7316快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 07:32 07:31 | 30 从 | 07:32 | ежедн. | |
6402Moscow — Biekovo ежедн. | Moscow — Biekovo | 07:38 07:38 | 07:38 | ежедн. | ||
6105Golutvin — Moscow ежедн. | Golutvin — Moscow | 07:40 07:40 | 07:40 | ежедн. | ||
7237快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 07:41 07:41 | 30 从 | 07:41 | ежедн. | |
7040Moscow — Ryazan ежедн. | Moscow — Ryazan | 07:44 07:44 | 07:44 | ежедн. | ||
7239快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 07:51 07:51 | 30 从 | 07:51 | ежедн. | |
7320快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 07:52 07:51 | 30 从 | 07:52 | ежедн. | |
6403Biekovo — Moscow ежедн. | Biekovo — Moscow | 07:55 07:55 | 07:55 | ежедн. | ||
7241快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 08:01 08:01 | 30 从 | 08:01 | ежедн. | |
6718Moscow — Vinogradovo рабочие | Moscow — Vinogradovo | 08:04 08:04 | 08:04 | рабочие | ||
6757Shifernaya — Moscow ежедн. | Shifernaya — Moscow | 08:09 08:09 | 08:09 | ежедн. | ||
7243快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 08:11 08:11 | 30 从 | 08:11 | ежедн. | |
7106快速Moscow — Ramenskoe рабочие | Moscow — Ramenskoe | 08:13 08:13 | 08:13 | рабочие | ||
6993Ryazan — Moscow ежедн. | Ryazan — Moscow | 08:17 08:17 | 08:17 | ежедн. | ||
7245快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 08:21 08:21 | 30 从 | 08:21 | ежедн. | |
7247快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 08:31 08:31 | 30 从 | 08:31 | ежедн. | |
7328快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 08:32 08:31 | 30 从 | 08:32 | ежедн. | |
7249快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 08:41 08:41 | 30 从 | 08:41 | ежедн. | |
6725Platforma 88 Km — Moscow ежедн. | Platforma 88 Km — Moscow | 08:42 08:42 | 08:42 | ежедн. | ||
6404Moscow — Biekovo рабочие | Moscow — Biekovo | 08:47 08:47 | 08:47 | рабочие | ||
7251快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 08:51 08:51 | 30 从 | 08:51 | ежедн. | |
7332快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 08:52 08:51 | 30 从 | 08:52 | ежедн. | |
7334快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 09:02 09:01 | 30 从 | 09:02 | ежедн. | |
7104快速Moscow — Ramenskoe рабочие | Moscow — Ramenskoe | 09:02 09:02 | 09:02 | рабочие | ||
6405Biekovo — Moscow рабочие | Biekovo — Moscow | 09:05 09:05 | 09:05 | рабочие | ||
7255快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 09:11 09:11 | 30 从 | 09:11 | ежедн. | |
6109Golutvin — Moscow ежедн. | Golutvin — Moscow | 09:12 09:12 | 09:12 | ежедн. | ||
7336快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 09:13 09:13 | 09:13 | ежедн. | ||
7257快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 09:21 09:21 | 30 从 | 09:21 | ежедн. | |
7338快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 09:22 09:21 | 30 从 | 09:22 | ежедн. | |
6992Moscow — Ryazan ежедн. | Moscow — Ryazan | 09:22 09:22 | 09:22 | ежедн. | ||
7259快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 09:31 09:31 | 30 从 | 09:31 | ежедн. | |
7340快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 09:32 09:31 | 30 从 | 09:32 | ежедн. | |
7182快速Moscow — Golutvin ежедн. | Moscow — Golutvin | 09:38 09:38 | 09:38 | ежедн. | ||
7261快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 09:41 09:41 | 30 从 | 09:41 | ежедн. | |
6703Vinogradovo — Moscow ежедн. | Vinogradovo — Moscow | 09:41 09:41 | 09:41 | ежедн. | ||
7342快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 09:42 09:41 | 30 从 | 09:42 | ежедн. | |
6114Moscow — Golutvin ежедн. | Moscow — Golutvin | 09:49 09:49 | 09:49 | ежедн. | ||
6111Golutvin — Moscow ежедн. | Golutvin — Moscow | 09:50 09:50 | 09:50 | ежедн. | ||
7263快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 09:51 09:51 | 30 从 | 09:51 | ежедн. | |
7265快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 10:00 10:00 | 10:00 | ежедн. | ||
7346快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 10:02 10:01 | 30 从 | 10:02 | ежедн. | |
7041Ryazan — Moscow ежедн. | Ryazan — Moscow | 10:08 10:08 | 10:08 | ежедн. | ||
7267快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 10:11 10:11 | 30 从 | 10:11 | ежедн. | |
7348快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 10:12 10:11 | 30 从 | 10:12 | ежедн. | |
7269快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 10:21 10:21 | 30 从 | 10:21 | ежедн. | |
7350快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 10:22 10:21 | 30 从 | 10:22 | ежедн. | |
6116Moscow — Golutvin ежедн. | Moscow — Golutvin | 10:22 10:22 | 10:22 | ежедн. | ||
6406Moscow — Biekovo ежедн. | Moscow — Biekovo | 10:28 10:28 | 10:28 | ежедн. | ||
7271快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 10:31 10:31 | 30 从 | 10:31 | ежедн. | |
6705Vinogradovo — Moscow ежедн. | Vinogradovo — Moscow | 10:33 10:33 | 10:33 | ежедн. | ||
6706Moscow — Vinogradovo ежедн. | Moscow — Vinogradovo | 10:35 10:35 | 10:35 | ежедн. | ||
6407Biekovo — Moscow ежедн. | Biekovo — Moscow | 10:40 10:40 | 10:40 | ежедн. | ||
7354快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 10:42 10:41 | 30 从 | 10:42 | ежедн. | |
7275快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 10:51 10:51 | 30 从 | 10:51 | ежедн. | |
7356快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 10:52 10:51 | 30 从 | 10:52 | ежедн. | |
6113Golutvin — Moscow ежедн. | Golutvin — Moscow | 10:52 10:52 | 10:52 | ежедн. | ||
6408Moscow — Biekovo ежедн. | Moscow — Biekovo | 10:58 10:58 | 10:58 | ежедн. | ||
7277快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 11:01 11:01 | 30 从 | 11:01 | ежедн. | |
7358快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 11:02 11:01 | 30 从 | 11:02 | ежедн. | |
7279快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 11:11 11:11 | 30 从 | 11:11 | ежедн. | |
7360快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 11:12 11:11 | 30 从 | 11:12 | ежедн. | |
6409Biekovo — Moscow ежедн. | Biekovo — Moscow | 11:15 11:15 | 11:15 | ежедн. | ||
7362快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 11:22 11:21 | 30 从 | 11:22 | ежедн. | |
6410Moscow — Biekovo рабочие | Moscow — Biekovo | 11:28 11:28 | 11:28 | рабочие | ||
7283快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 11:31 11:31 | 30 从 | 11:31 | ежедн. | |
7364快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 11:33 11:33 | 30 从 | 11:33 | ежедн. | |
7285快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 11:41 11:41 | 30 从 | 11:41 | ежедн. | |
7366快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 11:42 11:41 | 30 从 | 11:42 | ежедн. | |
7287快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 11:51 11:51 | 30 从 | 11:51 | ежедн. | |
7368快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 11:52 11:51 | 30 从 | 11:52 | ежедн. | |
6411Biekovo — Moscow рабочие | Biekovo — Moscow | 11:55 11:55 | 11:55 | рабочие | ||
7289快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 12:01 12:01 | 30 从 | 12:01 | ежедн. | |
7370快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 12:02 12:01 | 30 从 | 12:02 | ежедн. | |
7291快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 12:11 12:11 | 30 从 | 12:11 | ежедн. | |
7372快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 12:12 12:11 | 30 从 | 12:12 | ежедн. | |
7293快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 12:21 12:21 | 30 从 | 12:21 | ежедн. | |
7374快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 12:22 12:21 | 30 从 | 12:22 | ежедн. | |
7295快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 12:31 12:31 | 30 从 | 12:31 | ежедн. | |
7376快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 12:32 12:31 | 30 从 | 12:32 | ежедн. | |
7297快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 12:41 12:41 | 30 从 | 12:41 | ежедн. | |
7378快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 12:42 12:41 | 30 从 | 12:42 | ежедн. | |
6413Biekovo — Moscow рабочие | Biekovo — Moscow | 12:45 12:45 | 12:45 | рабочие | ||
7183快速Golutvin — Moscow ежедн. | Golutvin — Moscow | 12:45 12:45 | 12:45 | ежедн. | ||
7299快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 12:51 12:51 | 30 从 | 12:51 | ежедн. | |
7380快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 12:52 12:51 | 30 从 | 12:52 | ежедн. | |
7301快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 13:01 13:01 | 30 从 | 13:01 | ежедн. | |
7382快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 13:02 13:01 | 30 从 | 13:02 | ежедн. | |
7303快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 13:11 13:11 | 30 从 | 13:11 | ежедн. | |
7384快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 13:12 13:11 | 30 从 | 13:12 | ежедн. | |
7042Moscow — Ryazan ежедн. | Moscow — Ryazan | 13:15 13:15 | 13:15 | ежедн. | ||
7305快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 13:21 13:21 | 30 从 | 13:21 | ежедн. | |
7386快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 13:22 13:21 | 30 从 | 13:22 | ежедн. | |
6414Moscow — Biekovo ежедн. | Moscow — Biekovo | 13:28 13:28 | 13:28 | ежедн. | ||
7307快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 13:31 13:31 | 30 从 | 13:31 | ежедн. | |
7388快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 13:32 13:31 | 30 从 | 13:32 | ежедн. | |
6119Golutvin — Moscow ежедн. | Golutvin — Moscow | 13:37 13:37 | 13:37 | ежедн. | ||
6122Moscow — Golutvin ежедн. | Moscow — Golutvin | 13:39 13:39 | 13:39 | ежедн. | ||
7309快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 13:41 13:41 | 30 从 | 13:41 | ежедн. | |
7311快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 13:51 13:51 | 30 从 | 13:51 | ежедн. | |
7392快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 13:52 13:51 | 30 从 | 13:52 | ежедн. | |
7313快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 14:01 14:01 | 30 从 | 14:01 | ежедн. | |
7394快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 14:02 14:01 | 30 从 | 14:02 | ежедн. | |
7184快速Moscow — Golutvin ежедн. | Moscow — Golutvin | 14:05 14:05 | 14:05 | ежедн. | ||
7315快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 14:11 14:11 | 30 从 | 14:11 | ежедн. | |
6726Moscow — Platforma 88 Km ежедн. | Moscow — Platforma 88 Km | 14:13 14:13 | 14:13 | ежедн. | ||
6415Biekovo — Moscow ежедн. | Biekovo — Moscow | 14:15 14:15 | 14:15 | ежедн. | ||
6709Vinogradovo — Moscow ежедн. | Vinogradovo — Moscow | 14:17 14:17 | 14:17 | ежедн. | ||
7317快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 14:21 14:21 | 30 从 | 14:21 | ежедн. | |
7398快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 14:22 14:21 | 30 从 | 14:22 | ежедн. | |
6712Moscow — Vinogradovo ежедн. | Moscow — Vinogradovo | 14:23 14:23 | 14:23 | ежедн. | ||
7400快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 14:32 14:31 | 30 从 | 14:32 | ежедн. | |
7321快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 14:41 14:41 | 30 从 | 14:41 | ежедн. | |
7402快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 14:42 14:41 | 30 从 | 14:42 | ежедн. | |
6121Golutvin — Moscow ежедн. | Golutvin — Moscow | 14:46 14:46 | 14:46 | ежедн. | ||
6416Moscow — Biekovo рабочие | Moscow — Biekovo | 14:47 14:47 | 14:47 | рабочие | ||
7323快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 14:51 14:51 | 30 从 | 14:51 | ежедн. | |
7404快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 14:52 14:51 | 30 从 | 14:52 | ежедн. | |
7043Ryazan — Moscow ежедн. | Ryazan — Moscow | 14:58 14:58 | 14:58 | ежедн. | ||
7406快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 15:02 15:01 | 30 从 | 15:02 | ежедн. | |
7327快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 15:11 15:11 | 30 从 | 15:11 | ежедн. | |
7408快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 15:12 15:11 | 30 从 | 15:12 | ежедн. | |
6417Biekovo — Moscow рабочие | Biekovo — Moscow | 15:16 15:16 | 15:16 | рабочие | ||
7329快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 15:21 15:21 | 30 从 | 15:21 | ежедн. | |
7331快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 15:31 15:31 | 30 从 | 15:31 | ежедн. | |
7412快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 15:32 15:31 | 30 从 | 15:32 | ежедн. | |
6124Moscow — Golutvin ежедн. | Moscow — Golutvin | 15:33 15:33 | 15:33 | ежедн. | ||
7333快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 15:41 15:41 | 30 从 | 15:41 | ежедн. | |
7414快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 15:42 15:41 | 30 从 | 15:42 | ежедн. | |
6418Moscow — Biekovo ежедн. | Moscow — Biekovo | 15:48 15:48 | 15:48 | ежедн. | ||
7335快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 15:51 15:51 | 30 从 | 15:51 | ежедн. | |
7416快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 15:52 15:51 | 30 从 | 15:52 | ежедн. | |
6123Golutvin — Moscow ежедн. | Golutvin — Moscow | 15:53 15:53 | 15:53 | ежедн. | ||
7337快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 16:01 16:01 | 30 从 | 16:01 | ежедн. | |
7418快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 16:02 16:01 | 30 从 | 16:02 | ежедн. | |
6711Vinogradovo — Moscow ежедн. | Vinogradovo — Moscow | 16:10 16:10 | 16:10 | ежедн. | ||
7420快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 16:12 16:11 | 30 从 | 16:12 | ежедн. | |
6419Biekovo — Moscow ежедн. | Biekovo — Moscow | 16:15 16:15 | 16:15 | ежедн. | ||
7341快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 16:21 16:21 | 30 从 | 16:21 | ежедн. | |
6126Moscow — Golutvin ежедн. | Moscow — Golutvin | 16:27 16:27 | 16:27 | ежедн. | ||
6713Vinogradovo — Moscow ежедн. | Vinogradovo — Moscow | 16:28 16:28 | 16:28 | ежедн. | ||
7343快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 16:31 16:31 | 30 从 | 16:31 | ежедн. | |
7424快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 16:32 16:31 | 30 从 | 16:32 | ежедн. | |
7128快速Moscow — Ramenskoe рабочие | Moscow — Ramenskoe | 16:34 16:34 | 16:34 | рабочие | ||
6420Moscow — Biekovo ежедн. | Moscow — Biekovo | 16:38 16:38 | 16:38 | ежедн. | ||
7345快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 16:41 16:41 | 30 从 | 16:41 | ежедн. | |
7426快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 16:42 16:41 | 30 从 | 16:42 | ежедн. | |
7133快速Ramenskoe — Moscow рабочие | Ramenskoe — Moscow | 16:42 16:42 | 16:42 | рабочие | ||
6727Platforma 88 Km — Moscow ежедн. | Platforma 88 Km — Moscow | 16:50 16:50 | 16:50 | ежедн. | ||
7347快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 16:51 16:51 | 30 从 | 16:51 | ежедн. | |
7428快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 16:52 16:51 | 30 从 | 16:52 | ежедн. | |
6421Biekovo — Moscow ежедн. | Biekovo — Moscow | 16:55 16:55 | 16:55 | ежедн. | ||
6127Golutvin — Moscow ежедн. | Golutvin — Moscow | 16:59 16:59 | 16:59 | ежедн. | ||
7349快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 17:01 17:01 | 30 从 | 17:01 | ежедн. | |
7430快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 17:02 17:01 | 30 从 | 17:02 | ежедн. | |
7130快速Moscow — Ramenskoe рабочие | Moscow — Ramenskoe | 17:04 17:04 | 17:04 | рабочие | ||
6422Moscow — Biekovo ежедн. | Moscow — Biekovo | 17:08 17:08 | 17:08 | ежедн. | ||
7135快速Ramenskoe — Moscow рабочие | Ramenskoe — Moscow | 17:09 17:09 | 17:09 | рабочие | ||
7432快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 17:12 17:11 | 30 从 | 17:12 | ежедн. | |
7673快速Ramenskoe — Moscow ежедн. | Ramenskoe — Moscow | 17:18 17:18 | 17:18 | ежедн. | ||
7353快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 17:21 17:21 | 30 从 | 17:21 | ежедн. | |
6423Biekovo — Moscow ежедн. | Biekovo — Moscow | 17:25 17:25 | 17:25 | ежедн. | ||
7185快速Golutvin — Moscow ежедн. | Golutvin — Moscow | 17:26 17:26 | 17:26 | ежедн. | ||
6530Moscow — Ramenskoe рабочие | Moscow — Ramenskoe | 17:27 17:26 | 30 从 | 17:27 | рабочие | |
6128Moscow — Golutvin ежедн. | Moscow — Golutvin | 17:28 17:28 | 17:28 | ежедн. | ||
7355快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 17:31 17:31 | 30 从 | 17:31 | ежедн. | |
7436快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 17:32 17:31 | 30 从 | 17:32 | ежедн. | |
6995Ryazan — Moscow рабочие | Ryazan — Moscow | 17:33 17:33 | 17:33 | рабочие | ||
7357快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 17:41 17:41 | 30 从 | 17:41 | ежедн. | |
7438快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 17:42 17:41 | 30 从 | 17:42 | ежедн. | |
