С использованием технологии ООО «РЖД - Цифровые пассажирские решения» (zh)
电气列车时刻表 Ramenskoe
列车 列车 | 列车 | 到达 | 停靠站点 | 出发 | 运行时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7212快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 00:08 00:08 | 30 从 | 00:08 | ежедн. | |
6540Moscow — Ramenskoe ежедн. | Moscow — Ramenskoe | 00:23 00:23 | 00:23 | ежедн. | ||
7218快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 00:38 00:38 | 30 从 | 00:38 | ежедн. | |
7224快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 01:08 01:08 | 30 从 | 01:08 | ежедн. | |
6548Moscow — Ramenskoe ежедн. | Moscow — Ramenskoe | 01:23 01:23 | 01:23 | ежедн. | ||
6505Platforma 47 Km — Moscow ежедн. | Platforma 47 Km — Moscow | 04:59 04:59 | 30 从 | 04:59 | ежедн. | |
7180快速Ramenskoe — Golutvin ежедн. | Ramenskoe — Golutvin | 05:05 05:05 | 05:05 | ежедн. | ||
7658快速Lyubertsie — Platforma 88 Km ежедн. | Lyubertsie — Platforma 88 Km | 05:19 05:19 | 05:19 | ежедн. | ||
6701Vinogradovo — Moscow ежедн. | Vinogradovo — Moscow | 05:29 05:29 | 30 从 | 05:29 | ежедн. | |
6753Shifernaya — Moscow ежедн. | Shifernaya — Moscow | 05:31 05:31 | 30 从 | 05:31 | ежедн. | |
7215快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 05:34 05:34 | 30 从 | 05:34 | ежедн. | |
7662快速Moscow — Shifernaya ежедн. | Moscow — Shifernaya | 05:42 05:42 | 05:42 | ежедн. | ||
6101Golutvin — Moscow ежедн. | Golutvin — Moscow | 05:54 05:53 | 1 分 | 05:54 | ежедн. | |
7219快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 05:54 05:54 | 30 从 | 05:54 | ежедн. | |
6104Moscow — Golutvin ежедн. | Moscow — Golutvin | 06:02 06:01 | 1 分 | 06:02 | ежедн. | |
6103Golutvin — Moscow ежедн. | Golutvin — Moscow | 06:08 06:07 | 30 从 | 06:08 | ежедн. | |
6507Platforma 47 Km — Moscow ежедн. | Platforma 47 Km — Moscow | 06:09 06:09 | 30 从 | 06:09 | ежедн. | |
7223快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 06:14 06:14 | 30 从 | 06:14 | ежедн. | |
6721Platforma 88 Km — Moscow ежедн. | Platforma 88 Km — Moscow | 06:18 06:18 | 30 从 | 06:18 | ежедн. | |
7105快速Ramenskoe — Moscow рабочие | Ramenskoe — Moscow | 06:25 06:25 | 06:25 | рабочие | ||
6751Shifernaya — Moscow рабочие | Shifernaya — Moscow | 06:29 06:29 | 30 从 | 06:29 | рабочие | |
6106Moscow — Golutvin ежедн. | Moscow — Golutvin | 06:29 06:29 | 30 从 | 06:29 | ежедн. | |
7227快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 06:34 06:34 | 30 从 | 06:34 | ежедн. | |
6724Moscow — Platforma 88 Km ежедн. | Moscow — Platforma 88 Km | 06:43 06:43 | 30 从 | 06:43 | ежедн. | |
7304快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 06:48 06:48 | 30 从 | 06:48 | ежедн. | |
6513Platforma 47 Km — Moscow ежедн. | Platforma 47 Km — Moscow | 06:49 06:49 | 30 从 | 06:49 | ежедн. | |
6723Platforma 88 Km — Moscow ежедн. | Platforma 88 Km — Moscow | 06:53 06:53 | 30 从 | 06:53 | ежедн. | |
7231快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 06:54 06:54 | 30 从 | 06:54 | ежедн. | |
6755Shifernaya — Moscow ежедн. | Shifernaya — Moscow | 07:02 07:01 | 30 从 | 07:02 | ежедн. | |
7233快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 07:04 07:04 | 30 从 | 07:04 | ежедн. | |
7308快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 07:08 07:08 | 30 从 | 07:08 | ежедн. | |
7235快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 07:14 07:14 | 30 从 | 07:14 | ежедн. | |
6702Moscow — Vinogradovo ежедн. | Moscow — Vinogradovo | 07:18 07:17 | 1 分 30 从 | 07:18 | ежедн. | |
7237快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 07:24 07:24 | 30 从 | 07:24 | ежедн. | |
7312快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 07:28 07:28 | 30 从 | 07:28 | ежедн. | |
6105Golutvin — Moscow ежедн. | Golutvin — Moscow | 07:30 07:30 | 30 从 | 07:30 | ежедн. | |
7239快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 07:34 07:34 | 30 从 | 07:34 | ежедн. | |
7241快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 07:44 07:44 | 30 从 | 07:44 | ежедн. | |
7316快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 07:48 07:48 | 30 从 | 07:48 | ежедн. | |
7243快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 07:54 07:54 | 30 从 | 07:54 | ежедн. | |
7040Moscow — Ryazan ежедн. | Moscow — Ryazan | 07:56 07:56 | 07:56 | ежедн. | ||
6757Shifernaya — Moscow ежедн. | Shifernaya — Moscow | 07:59 07:58 | 1 分 | 07:59 | ежедн. | |
7245快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 08:04 08:04 | 30 从 | 08:04 | ежедн. | |
6993Ryazan — Moscow ежедн. | Ryazan — Moscow | 08:05 08:04 | 30 从 | 08:05 | ежедн. | |
7320快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 08:08 08:08 | 30 从 | 08:08 | ежедн. | |
7247快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 08:14 08:14 | 30 从 | 08:14 | ежедн. | |
6718Moscow — Vinogradovo рабочие | Moscow — Vinogradovo | 08:20 08:20 | 30 从 | 08:20 | рабочие | |
7249快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 08:24 08:24 | 30 从 | 08:24 | ежедн. | |
7106快速Moscow — Ramenskoe рабочие | Moscow — Ramenskoe | 08:28 08:28 | 08:28 | рабочие | ||
6725Platforma 88 Km — Moscow ежедн. | Platforma 88 Km — Moscow | 08:32 08:32 | 30 从 | 08:32 | ежедн. | |
7251快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 08:34 08:34 | 30 从 | 08:34 | ежедн. | |
7328快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 08:48 08:48 | 30 从 | 08:48 | ежедн. | |
7255快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 08:54 08:54 | 30 从 | 08:54 | ежедн. | |
6109Golutvin — Moscow ежедн. | Golutvin — Moscow | 09:01 09:00 | 1 分 | 09:01 | ежедн. | |
7257快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 09:04 09:04 | 30 从 | 09:04 | ежедн. | |
7332快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 09:08 09:08 | 30 从 | 09:08 | ежедн. | |
7104快速Moscow — Ramenskoe рабочие | Moscow — Ramenskoe | 09:14 09:14 | 09:14 | рабочие | ||
7259快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 09:14 09:14 | 30 从 | 09:14 | ежедн. | |
7334快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 09:18 09:18 | 30 从 | 09:18 | ежедн. | |
7261快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 09:24 09:24 | 30 从 | 09:24 | ежедн. | |
6703Vinogradovo — Moscow ежедн. | Vinogradovo — Moscow | 09:32 09:31 | 1 分 | 09:32 | ежедн. | |
7263快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 09:34 09:34 | 30 从 | 09:34 | ежедн. | |
6992Moscow — Ryazan ежедн. | Moscow — Ryazan | 09:35 09:35 | 30 从 | 09:35 | ежедн. | |
7338快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 09:38 09:38 | 30 从 | 09:38 | ежедн. | |
6111Golutvin — Moscow ежедн. | Golutvin — Moscow | 09:40 09:39 | 1 分 | 09:40 | ежедн. | |
7340快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 09:48 09:48 | 30 从 | 09:48 | ежедн. | |
7182快速Moscow — Golutvin ежедн. | Moscow — Golutvin | 09:51 09:50 | 1 分 | 09:51 | ежедн. | |
7267快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 09:54 09:54 | 30 从 | 09:54 | ежедн. | |
7041Ryazan — Moscow ежедн. | Ryazan — Moscow | 09:54 09:54 | 09:54 | ежедн. | ||
7342快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 09:58 09:58 | 30 从 | 09:58 | ежедн. | |
7269快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 10:04 10:04 | 30 从 | 10:04 | ежедн. | |
6114Moscow — Golutvin ежедн. | Moscow — Golutvin | 10:04 10:04 | 30 从 | 10:04 | ежедн. | |
7271快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 10:14 10:14 | 30 从 | 10:14 | ежедн. | |
7346快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 10:18 10:18 | 30 从 | 10:18 | ежедн. | |
6705Vinogradovo — Moscow ежедн. | Vinogradovo — Moscow | 10:22 10:21 | 30 从 | 10:22 | ежедн. | |
7348快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 10:28 10:28 | 30 从 | 10:28 | ежедн. | |
6116Moscow — Golutvin ежедн. | Moscow — Golutvin | 10:34 10:33 | 1 分 | 10:34 | ежедн. | |
7275快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 10:34 10:34 | 30 从 | 10:34 | ежедн. | |
7350快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 10:38 10:38 | 30 从 | 10:38 | ежедн. | |
6113Golutvin — Moscow ежедн. | Golutvin — Moscow | 10:43 10:42 | 30 从 | 10:43 | ежедн. | |
7277快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 10:44 10:44 | 30 从 | 10:44 | ежедн. | |
6706Moscow — Vinogradovo ежедн. | Moscow — Vinogradovo | 10:49 10:48 | 1 分 | 10:49 | ежедн. | |
7279快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 10:54 10:54 | 30 从 | 10:54 | ежедн. | |
7354快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 10:58 10:58 | 30 从 | 10:58 | ежедн. | |
7356快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 11:08 11:08 | 30 从 | 11:08 | ежедн. | |
7283快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 11:14 11:14 | 30 从 | 11:14 | ежедн. | |
7358快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 11:18 11:18 | 30 从 | 11:18 | ежедн. | |
7285快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 11:24 11:24 | 30 从 | 11:24 | ежедн. | |
7360快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 11:28 11:28 | 30 从 | 11:28 | ежедн. | |
7287快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 11:34 11:34 | 30 从 | 11:34 | ежедн. | |
7362快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 11:38 11:38 | 30 从 | 11:38 | ежедн. | |
7289快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 11:44 11:44 | 30 从 | 11:44 | ежедн. | |
7364快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 11:49 11:49 | 30 从 | 11:49 | ежедн. | |
7291快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 11:54 11:54 | 30 从 | 11:54 | ежедн. | |
7366快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 11:58 11:58 | 30 从 | 11:58 | ежедн. | |
7293快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 12:04 12:04 | 30 从 | 12:04 | ежедн. | |
7368快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 12:08 12:08 | 30 从 | 12:08 | ежедн. | |
7295快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 12:14 12:14 | 30 从 | 12:14 | ежедн. | |
7370快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 12:18 12:18 | 30 从 | 12:18 | ежедн. | |
7297快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 12:24 12:24 | 30 从 | 12:24 | ежедн. | |
7372快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 12:28 12:28 | 30 从 | 12:28 | ежедн. | |
7183快速Golutvin — Moscow ежедн. | Golutvin — Moscow | 12:33 12:32 | 1 分 | 12:33 | ежедн. | |
7299快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 12:34 12:34 | 30 从 | 12:34 | ежедн. | |
7374快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 12:38 12:38 | 30 从 | 12:38 | ежедн. | |
7301快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 12:44 12:44 | 30 从 | 12:44 | ежедн. | |
7376快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 12:48 12:48 | 30 从 | 12:48 | ежедн. | |
7303快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 12:54 12:54 | 30 从 | 12:54 | ежедн. | |
7378快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 12:58 12:58 | 30 从 | 12:58 | ежедн. | |
7305快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 13:04 13:04 | 30 从 | 13:04 | ежедн. | |
6119Golutvin — Moscow ежедн. | Golutvin — Moscow | 13:26 13:07 | 19 分 | 13:26 | ежедн. | |
7380快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 13:08 13:08 | 30 从 | 13:08 | ежедн. | |
7307快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 13:14 13:14 | 30 从 | 13:14 | ежедн. | |
7382快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 13:18 13:18 | 30 从 | 13:18 | ежедн. | |
7309快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 13:24 13:24 | 30 从 | 13:24 | ежедн. | |
7042Moscow — Ryazan ежедн. | Moscow — Ryazan | 13:25 13:25 | 13:25 | ежедн. | ||
7384快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 13:28 13:28 | 30 从 | 13:28 | ежедн. | |
7311快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 13:34 13:34 | 30 从 | 13:34 | ежедн. | |
7386快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 13:38 13:38 | 30 从 | 13:38 | ежедн. | |
7313快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 13:44 13:44 | 30 从 | 13:44 | ежедн. | |
7388快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 13:48 13:48 | 30 从 | 13:48 | ежедн. | |
6122Moscow — Golutvin ежедн. | Moscow — Golutvin | 13:53 13:53 | 30 从 | 13:53 | ежедн. | |
7315快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 13:54 13:54 | 30 从 | 13:54 | ежедн. | |
7317快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 14:04 14:04 | 30 从 | 14:04 | ежедн. | |
6709Vinogradovo — Moscow ежедн. | Vinogradovo — Moscow | 14:06 14:05 | 30 从 | 14:06 | ежедн. | |
7392快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 14:08 14:08 | 30 从 | 14:08 | ежедн. | |
7184快速Moscow — Golutvin ежедн. | Moscow — Golutvin | 14:17 14:16 | 1 分 | 14:17 | ежедн. | |
7394快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 14:18 14:18 | 30 从 | 14:18 | ежедн. | |
7321快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 14:24 14:24 | 30 从 | 14:24 | ежедн. | |
6726Moscow — Platforma 88 Km ежедн. | Moscow — Platforma 88 Km | 14:30 14:30 | 30 从 | 14:30 | ежедн. | |
7323快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 14:34 14:34 | 30 从 | 14:34 | ежедн. | |
6121Golutvin — Moscow ежедн. | Golutvin — Moscow | 14:35 14:35 | 30 从 | 14:35 | ежедн. | |
7398快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 14:38 14:38 | 30 从 | 14:38 | ежедн. | |
6712Moscow — Vinogradovo ежедн. | Moscow — Vinogradovo | 14:40 14:40 | 30 从 | 14:40 | ежедн. | |
7400快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 14:48 14:48 | 30 从 | 14:48 | ежедн. | |
7043Ryazan — Moscow ежедн. | Ryazan — Moscow | 14:50 14:50 | 14:50 | ежедн. | ||
7327快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 14:54 14:54 | 30 从 | 14:54 | ежедн. | |
7402快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 14:58 14:58 | 30 从 | 14:58 | ежедн. | |
7329快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 15:04 15:04 | 30 从 | 15:04 | ежедн. | |
7404快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 15:08 15:08 | 30 从 | 15:08 | ежедн. | |
7331快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 15:14 15:14 | 30 从 | 15:14 | ежедн. | |
7406快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 15:18 15:18 | 30 从 | 15:18 | ежедн. | |
7333快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 15:24 15:24 | 30 从 | 15:24 | ежедн. | |
7408快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 15:28 15:28 | 30 从 | 15:28 | ежедн. | |
7335快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 15:34 15:34 | 30 从 | 15:34 | ежедн. | |
6123Golutvin — Moscow ежедн. | Golutvin — Moscow | 15:43 15:42 | 30 从 | 15:43 | ежедн. | |
7337快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 15:44 15:44 | 30 从 | 15:44 | ежедн. | |
6124Moscow — Golutvin ежедн. | Moscow — Golutvin | 15:46 15:45 | 30 从 | 15:46 | ежедн. | |
7412快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 15:48 15:48 | 30 从 | 15:48 | ежедн. | |
6711Vinogradovo — Moscow ежедн. | Vinogradovo — Moscow | 15:57 15:57 | 30 从 | 15:57 | ежедн. | |
7414快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 15:58 15:58 | 30 从 | 15:58 | ежедн. | |
7341快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 16:04 16:04 | 30 从 | 16:04 | ежедн. | |
7416快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 16:08 16:08 | 30 从 | 16:08 | ежедн. | |
7343快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 16:14 16:14 | 30 从 | 16:14 | ежедн. | |
6713Vinogradovo — Moscow ежедн. | Vinogradovo — Moscow | 16:15 16:15 | 30 从 | 16:15 | ежедн. | |
7418快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 16:18 16:18 | 30 从 | 16:18 | ежедн. | |
7345快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 16:24 16:24 | 30 从 | 16:24 | ежедн. | |
7420快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 16:28 16:28 | 30 从 | 16:28 | ежедн. | |
7133快速Ramenskoe — Moscow рабочие | Ramenskoe — Moscow | 16:30 16:30 | 16:30 | рабочие | ||
7347快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 16:34 16:34 | 30 从 | 16:34 | ежедн. | |
6126Moscow — Golutvin ежедн. | Moscow — Golutvin | 16:38 16:37 | 1 分 | 16:38 | ежедн. | |
6727Platforma 88 Km — Moscow ежедн. | Platforma 88 Km — Moscow | 16:39 16:38 | 1 分 | 16:39 | ежедн. | |
7349快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 16:44 16:44 | 30 从 | 16:44 | ежедн. | |
7128快速Moscow — Ramenskoe рабочие | Moscow — Ramenskoe | 16:45 16:45 | 16:45 | рабочие | ||
7424快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 16:48 16:48 | 30 从 | 16:48 | ежедн. | |
6127Golutvin — Moscow ежедн. | Golutvin — Moscow | 16:50 16:49 | 1 分 | 16:50 | ежедн. | |
7135快速Ramenskoe — Moscow рабочие | Ramenskoe — Moscow | 16:57 16:57 | 16:57 | рабочие | ||
7426快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 16:58 16:58 | 30 从 | 16:58 | ежедн. | |
7353快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 17:04 17:04 | 30 从 | 17:04 | ежедн. | |
7428快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 17:08 17:08 | 30 从 | 17:08 | ежедн. | |
7355快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 17:14 17:14 | 30 从 | 17:14 | ежедн. | |
7185快速Golutvin — Moscow ежедн. | Golutvin — Moscow | 17:15 17:14 | 1 分 | 17:15 | ежедн. | |
7130快速Moscow — Ramenskoe рабочие | Moscow — Ramenskoe | 17:15 17:15 | 17:15 | рабочие | ||
7430快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 17:18 17:18 | 30 从 | 17:18 | ежедн. | |
6995Ryazan — Moscow рабочие | Ryazan — Moscow | 17:24 17:23 | 1 分 | 17:24 | рабочие | |
7357快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 17:24 17:24 | 30 从 | 17:24 | ежедн. | |
7432快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 17:28 17:28 | 30 从 | 17:28 | ежедн. | |
6523Platforma 47 Km — Moscow ежедн. | Platforma 47 Km — Moscow | 17:29 17:29 | 30 从 | 17:29 | ежедн. | |
7359快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 17:34 17:34 | 30 从 | 17:34 | ежедн. | |
6128Moscow — Golutvin ежедн. | Moscow — Golutvin | 17:40 17:39 | 30 从 | 17:40 | ежедн. | |
6530Moscow — Ramenskoe рабочие | Moscow — Ramenskoe | 17:44 17:44 | 30 从 | 17:44 | рабочие | |
7361快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 17:44 17:44 | 30 从 | 17:44 | ежедн. | |
7436快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 17:48 17:48 | 30 从 | 17:48 | ежедн. | |
7139快速Ramenskoe — Moscow рабочие | Ramenskoe — Moscow | 17:50 17:50 | 17:50 | рабочие | ||
7438快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 17:58 17:58 | 30 从 | 17:58 | ежедн. | |
6129Golutvin — Moscow ежедн. | Golutvin — Moscow | 18:00 17:59 | 30 从 | 18:00 | ежедн. | |
7365快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 18:04 18:04 | 30 从 | 18:04 | ежедн. | |
7440快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 18:08 18:08 | 30 从 | 18:08 | ежедн. | |
7367快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 18:14 18:14 | 30 从 | 18:14 | ежедн. | |
7134快速Moscow — Ramenskoe рабочие | Moscow — Ramenskoe | 18:15 18:15 | 18:15 | рабочие | ||
7442快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 18:18 18:18 | 30 从 | 18:18 | ежедн. | |
6132Moscow — Golutvin ежедн. | Moscow — Golutvin | 18:21 18:21 | 30 从 | 18:21 | ежедн. | |
7369快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 18:24 18:24 | 30 从 | 18:24 | ежедн. | |
7444快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 18:28 18:28 | 30 从 | 18:28 | ежедн. | |
7371快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 18:34 18:34 | 30 从 | 18:34 | ежедн. | |
7045Ryazan — Moscow ежедн. | Ryazan — Moscow | 18:34 18:34 | 18:34 | ежедн. | ||
7446快速Rizhskaya — Platforma 47 Km ежедн. | Rizhskaya — Platforma 47 Km | 18:38 18:38 | 30 从 | 18:38 | ежедн. | |
7373快速Platforma 47 Km — Rizhskaya ежедн. | Platforma 47 Km — Rizhskaya | 18:44 18:44 | 30 从 | 18:44 | ежедн. | |
