С использованием технологии ООО «РЖД - Цифровые пассажирские решения» (zh)
列车时刻表 Kuteynikovo
列车 列车 | 列车 | 到达 | 出发 | 运行时间 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
301*БMinsk — Adler 列车 | Minsk — Adler 列车 | 到达16:52 2 分 | 出发16:54 | с 15.12.2024 по 13.12.2025 через день | |
301*СAdler — Minsk 列车 | Adler — Minsk 列车 | 到达12:16 2 分 | 出发12:18 | с 15.12.2024 по 15.12.2025 через день | |
049АSankt-Peterburg (Moskovskiy Station) — Kislovodsk 列车 | Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) — Kislovodsk 列车 | 到达16:05 2 分 | 出发16:07 | круглогодично ежедневно кроме 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 | |
049СKislovodsk — Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) 列车 | Kislovodsk — Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) 列车 | 到达05:33 2 分 | 出发05:35 | круглогодично ежедневно кроме 02.01.2025 02.01.2026 02.01.2027 | |
304МMoscow (Kazanskiy Station) — Suhumi 列车 | Moscow (Kazanskiy Station) — Suhumi 列车 | 到达12:19 1 分 | 出发12:20 | с 16.12.2024 по 11.12.2027 по датам | |
303*СSuhumi — Moscow (Kazanskiy Station) 列车 | Suhumi — Moscow (Kazanskiy Station) 列车 | 到达13:02 2 分 | 出发13:04 | с 16.12.2024 по 11.12.2027 по датам | |
285АMurmansk — Novorossiysk 列车 | Murmansk — Novorossiysk 列车 | 到达20:29 2 分 | 出发20:31 | с 23.05.2025 по 31.05.2025 неч с 02.06.2025 по 30.07.2025 чет с 01.08.2025 по 31.08.2025 неч с 02.09.2025 по 08.10.2025 чет | |
122*ВSankt-Peterburg (Moskovskiy Station) — Novorossiysk 列车 | Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) — Novorossiysk 列车 | 到达19:15 2 分 | 出发19:17 | с 15.12.2024 по 11.12.2027 ежедневно | |
121*СNovorossiysk — Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) 列车 | Novorossiysk — Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) 列车 | 到达06:40 2 分 | 出发06:42 | с 15.12.2024 по 11.12.2027 ежедневно | |
260*АSankt-Peterburg (Moskovskiy Station) — Anapa 列车 | Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) — Anapa 列车 | 到达21:15 2 分 | 出发21:17 | с 25.12.2024 по 29.03.2025 по числам с 25.04.2025 по 11.10.2025 ежедневно с 25.12.2025 по 29.03.2027 по числам | |
259СAnapa — Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) 列车 | Anapa — Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) 列车 | 到达16:21 2 分 | 出发16:23 | с 27.12.2024 по 31.03.2025 по числам с 22.04.2025 по 08.10.2025 ежедневно с 27.12.2025 по 31.03.2027 по числам | |
076С«TAVRIYA»SimferoP P — Omsk 列车 | SimferoP P — Omsk 列车 | 到达22:16 2 分 | 出发22:18 | с 15.12.2024 по 09.12.2027 чт вс | |
075Н«TAVRIYA»Omsk — SimferoP P 列车 | Omsk — SimferoP P 列车 | 到达20:09 2 分 | 出发20:11 | с 18.12.2024 по 08.12.2027 ср вс | |
126ЭMoscow (Kazanskiy Station) — Novorossiysk 列车 | Moscow (Kazanskiy Station) — Novorossiysk 列车 | 到达16:42 2 分 | 出发16:44 | круглогодично ежедневно | |
125*СNovorossiysk — Moscow (Kazanskiy Station) 列车 | Novorossiysk — Moscow (Kazanskiy Station) 列车 | 到达03:06 2 分 | 出发03:08 | круглогодично ежедневно | |
310*СVorkuta — Adler 列车 | Vorkuta — Adler 列车 | 到达07:40 2 分 | 出发07:42 | с 15.12.2024 по 11.12.2027 через день | |
310ЭAdler — Vorkuta 列车 | Adler — Vorkuta 列车 | 到达12:26 2 分 | 出发12:28 | с 15.12.2024 по 11.12.2027 через день | |
505ВTambov — Novorossiysk 列车 | Tambov — Novorossiysk 列车 | 到达20:55 2 分 | 出发20:57 | с 02.06.2025 по 30.07.2025 чет с 01.08.2025 по 31.08.2025 неч с 02.09.2025 по 28.09.2025 чет | |
290ЕEkaterinburg — Anapa 列车 | Ekaterinburg — Anapa 列车 | 到达18:37 1 分 | 出发18:38 | с 17.05.2025 по 21.05.2025 неч с 23.05.2025 по 04.09.2025 ежедневно с 06.09.2025 по 28.09.2025 чет | |
110*СAnapa — Moscow (Kievskiy Station) 列车 | Anapa — Moscow (Kievskiy Station) 列车 | 到达09:30 36 分 | 出发10:06 | с 16.12.2024 по 11.12.2027 по датам | |
226СAdler — Murmansk 列车 | Adler — Murmansk 列车 | 到达04:33 2 分 | 出发04:35 | с 21.05.2025 по 31.05.2025 неч с 02.06.2025 по 30.07.2025 чет с 01.08.2025 по 31.08.2025 неч с 02.09.2025 по 04.10.2025 чет | |
282ЯCherepovets — Adler 列车 | Cherepovets — Adler 列车 | 到达15:55 2 分 | 出发15:57 | с 31.05.2025 по 27.11.2025 по датам | |
020С«Tihiy Don»Moscow (Kazanskiy Station) — Rostov-Na-Donu 列车 | Moscow (Kazanskiy Station) — Rostov-Na-Donu 列车 | 到达06:05 2 分 | 出发06:07 | круглогодично ежедневно | |
019С«Tihiy Don»Rostov-Na-Donu — Moscow (Kazanskiy Station) 列车 | Rostov-Na-Donu — Moscow (Kazanskiy Station) 列车 | 到达19:57 2 分 | 出发19:59 | круглогодично ежедневно | |
294*СAnapa — Murmansk 列车 | Anapa — Murmansk 列车 | 到达08:34 2 分 | 出发08:36 | с 26.05.2025 по 03.09.2025 ежедневно с 07.09.2025 по 29.09.2025 по датам с 25.05.2026 по 02.09.2026 ежедневно с 06.09.2026 по 28.09.2026 по датам с 24.05.2027 по 02.09.2027 ежедневно с 05.09.2027 по 27.09.2027 по датам | |
062*МMoscow (Paveletskiy Station) — Nalchik 列车 | Moscow (Paveletskiy Station) — Nalchik 列车 | 到达14:17 1 分 | 出发14:18 | с 18.12.2024 по 11.12.2027 раз в 2 дня | |
061СNalchik — Moscow (Paveletskiy Station) 列车 | Nalchik — Moscow (Paveletskiy Station) 列车 | 到达13:26 2 分 | 出发13:28 | с 16.12.2024 по 09.12.2027 раз в 2 дня | |
325ЕPerm — Novorossiysk 列车 | Perm — Novorossiysk 列车 | 到达18:46 1 分 | 出发18:47 | с 16.12.2024 по 11.12.2027 по датам | |
360ЧKaliningrad — Adler 列车 | Kaliningrad — Adler 列车 | 到达11:59 2 分 | 出发12:01 | с 16.12.2024 по 07.12.2027 по датам | |
359*СAdler — Kaliningrad 列车 | Adler — Kaliningrad 列车 | 到达16:31 2 分 | 出发16:33 | 15.12.2024 17.12.2024 с 19.12.2024 по 10.12.2027 по датам | |
083МMoscow (Kievskiy Station) — Adler 列车 | Moscow (Kievskiy Station) — Adler 列车 | 到达19:05 1 分 | 出发19:06 | с 15.12.2024 по 11.12.2027 по датам | |
083*СAdler — Moscow (Kievskiy Station) 列车 | Adler — Moscow (Kievskiy Station) 列车 | 到达08:24 2 分 | 出发08:26 | 15.12.2024 с 17.12.2024 по 13.12.2027 по датам | |
222*СAnapa — Arkhangelsk 列车 | Anapa — Arkhangelsk 列车 | 到达11:33 2 分 | 出发11:35 | с 26.05.2025 по 28.09.2025 по датам | |
508СNovorossiysk — Izhevsk 列车 | Novorossiysk — Izhevsk 列车 | 到达06:50 1 分 | 出发06:51 | с 27.05.2025 по 31.05.2025 неч с 02.06.2025 по 30.07.2025 чет с 01.08.2025 по 31.08.2025 неч с 02.09.2025 по 28.09.2025 чет | |
155*МMoscow (Kazanskiy Station) — Anapa 列车 | Moscow (Kazanskiy Station) — Anapa 列车 | 到达15:10 2 分 | 出发15:12 | с 16.05.2025 по 30.09.2025 ежедневно | |
155СAnapa — Moscow (Kazanskiy Station) 列车 | Anapa — Moscow (Kazanskiy Station) 列车 | 到达23:29 2 分 | 出发23:31 | с 18.05.2025 по 02.10.2025 ежедневно | |
251АSankt-Peterburg (Moskovskiy Station) — Vladikavkaz 列车 | Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) — Vladikavkaz 列车 | 到达00:23 2 分 | 出发00:25 | с 25.12.2024 по 11.10.2027 по датам | |
252*СVladikavkaz — Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) 列车 | Vladikavkaz — Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) 列车 | 到达00:48 2 分 | 出发00:50 | с 23.12.2024 по 09.10.2027 по датам | |
526СNovorossiysk — Ekaterinburg 列车 | Novorossiysk — Ekaterinburg 列车 | 到达07:27 2 分 | 出发07:29 | с 27.04.2025 по 31.05.2025 неч с 02.06.2025 по 30.07.2025 чет с 01.08.2025 по 31.08.2025 неч с 02.09.2025 по 02.10.2025 чет | |
531ГKirov — Imer Kurort 列车 | Kirov — Imer Kurort 列车 | 到达07:51 2 分 | 出发07:53 | с 25.05.2025 по 31.05.2025 неч с 02.06.2025 по 30.07.2025 чет с 01.08.2025 по 31.08.2025 неч с 02.09.2025 по 28.09.2025 чет | |
080СAdler — Arkhangelsk 列车 | Adler — Arkhangelsk 列车 | 到达08:44 2 分 | 出发08:46 | с 15.12.2024 по 11.12.2027 по датам | |
242*СAnapa — Kirov 列车 | Anapa — Kirov 列车 | 到达03:52 2 分 | 出发03:54 | с 27.05.2025 по 31.05.2025 неч с 02.06.2025 по 30.07.2025 чет с 01.08.2025 по 31.08.2025 неч с 02.09.2025 по 02.10.2025 чет | |
471МMoscow (Paveletskiy Station) — Adler 列车 | Moscow (Paveletskiy Station) — Adler 列车 | 到达08:56 2 分 | 出发08:58 | с 20.12.2024 по 14.01.2025 ежедневно с 20.02.2025 по 01.04.2025 по датам с 25.04.2025 по 08.10.2025 ежедневно с 12.10.2025 по 10.11.2025 по датам с 20.12.2025 по 13.01.2026 ежедневно с 20.02.2026 по 30.03.2026 по датам | |
472СAdler — Moscow (Paveletskiy Station) 列车 | Adler — Moscow (Paveletskiy Station) 列车 | 到达20:14 2 分 | 出发20:16 | с 18.12.2024 по 12.01.2025 ежедневно с 18.02.2025 по 30.03.2025 по датам с 23.04.2025 по 06.10.2025 ежедневно с 10.10.2025 по 08.11.2025 по датам с 18.12.2025 по 11.01.2026 ежедневно с 18.02.2026 по 28.03.2026 по датам | |
563МMoscow (Kievskiy Station) — Anapa 列车 | Moscow (Kievskiy Station) — Anapa 列车 | 到达23:03 2 分 | 出发23:05 | с 29.04.2025 по 02.10.2025 ежедневно | |
564*СAnapa — Moscow (Kievskiy Station) 列车 | Anapa — Moscow (Kievskiy Station) 列车 | 到达11:56 2 分 | 出发11:58 | с 27.04.2025 по 30.09.2025 ежедневно | |
248*АSankt-Peterburg (Moskovskiy Station) — Anapa 列车 | Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) — Anapa 列车 | 到达03:03 1 分 | 出发03:04 | с 01.09.2025 по 30.09.2025 ежедневно, кроме 02.09.2025 04.09.2025 06.09.2025 | |
248*СAnapa — Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) 列车 | Anapa — Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) 列车 | 到达17:07 2 分 | 出发17:09 | с 03.09.2025 по 02.10.2025 ежедневно, кроме 04.09.2025 06.09.2025 08.09.2025 | |
460*ВTambov — Adler 列车 | Tambov — Adler 列车 | 到达12:29 2 分 | 出发12:31 | с 24.05.2024 по 02.06.2024 чет с 04.06.2025 по 30.09.2025 ежедневно | |
460СAdler — Tambov 列车 | Adler — Tambov 列车 | 到达04:43 2 分 | 出发04:45 | с 23.05.2025 по 05.06.2024 по датам с 06.06.2025 по 29.09.2025 ежедневно | |
173М«TAVRIYA»Moscow (Paveletskiy Station) — Evpat-Kur 列车 | Moscow (Paveletskiy Station) — Evpat-Kur 列车 | 到达14:07 2 分 | 出发14:09 | с 25.04.2025 по 15.10.2025 ежедневно с 24.04.2026 по 15.10.2026 ежедневно с 23.04.2027 по 15.10.2027 ежедневно | |
173*С«TAVRIYA»Evpat-Kur — Moscow (Paveletskiy Station) 列车 | Evpat-Kur — Moscow (Paveletskiy Station) 列车 | 到达18:11 2 分 | 出发18:13 | с 23.04.2025 по 13.10.2025 ежедневно с 22.04.2026 по 13.10.2026 ежедневно с 21.04.2027 по 13.10.2027 ежедневно | |
116СAdler — Tomsk 2 列车 | Adler — Tomsk 2 列车 | 到达11:23 2 分 | 出发11:25 | с 16.12.2024 по 15.12.2027 через день | |
116*ИTomsk 2 — Adler 列车 | Tomsk 2 — Adler 列车 | 到达08:46 2 分 | 出发08:48 | с 16.12.2024 по 11.12.2027 через день | |
474М«TAVRIYA»Smolensk — SimferoP P 列车 | Smolensk — SimferoP P 列车 | 到达18:55 2 分 | 出发18:57 | с 02.06.2025 по 30.07.2025 чет с 01.08.2025 по 31.08.2025 неч с 02.09.2025 по 20.09.2025 чет | |
277АSankt-Peterburg (Moskovskiy Station) — Anapa 列车 | Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) — Anapa 列车 | 到达15:00 2 分 | 出发15:02 | с 15.05.2025 по 30.09.2025 через день | |
278*СAnapa — Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) 列车 | Anapa — Sankt-Peterburg (Moskovskiy Station) 列车 | 到达05:42 2 分 | 出发05:44 | с 17.05.2025 по 02.10.2025 через день | |
287МMoscow (Paveletskiy Station) — Novorossiysk 列车 | Moscow (Paveletskiy Station) — Novorossiysk 列车 | 到达08:01 2 分 | 出发08:03 | с 31.05.2025 по 30.09.2025 через день с 02.10.2025 по 14.10.2025 по датам | |
288СNovorossiysk — Moscow (Paveletskiy Station) 列车 | Novorossiysk — Moscow (Paveletskiy Station) 列车 | 到达12:06 2 分 | 出发12:08 | с 29.05.2025 по 30.09.2025 через день с 04.10.2025 по 12.10.2025 по датам | |
098*Х«TAVRIYA»Moscow (Paveletskiy Station) — SimferoP P 列车 | Moscow (Paveletskiy Station) — SimferoP P 列车 | 到达20:19 2 分 | 出发20:21 | с 24.12.2024 по 13.12.2027 ежедневно | |
097*С«TAVRIYA»SimferoP P — Moscow (Paveletskiy Station) 列车 | SimferoP P — Moscow (Paveletskiy Station) 列车 | 到达22:26 2 分 | 出发22:28 | с 22.12.2024 по 11.12.2027 ежедневно | |
296*ЧVorkuta — Anapa 列车 | Vorkuta — Anapa 列车 | 到达22:41 2 分 | 出发22:43 | с 31.05.2025 по 28.09.2025 по датам | |
557ХMoscow (Paveletskiy Station) — Imer Kurort 列车 | Moscow (Paveletskiy Station) — Imer Kurort 列车 | 到达14:50 2 分 | 出发14:52 | с 02.06.2025 по 04.10.2025 раз в 2 дня | |
557*СImer Kurort — Moscow (Paveletskiy Station) 列车 | Imer Kurort — Moscow (Paveletskiy Station) 列车 | 到达03:17 2 分 | 出发03:19 | с 31.05.2025 по 02.10.2025 раз в 2 дня |
选择我们的App程序,您可以在线得知开往任意方向列车的时刻表。在将数据添加至官网前,我们会对其进行仔细审核,因而提供的信息与实际情况完全吻合。
在相应网页上,您可以知晓列宁格勒火车站和喀山火车站的车次时刻表、基辅火车站长途列车时刻表、俄罗斯铁路长途列车官方时刻表,以及库尔斯克火车站的火车时刻表。UFS.Travel网站访客看到的信息与火车站旅客获得的信息同步,不过我们的用户可以独立搜索,在任意时间比较不同方案,选择最优方案。您不仅可以查看时刻表,还可以确认任意车次的票价和剩余票数。订票操作非常简单,仅需几分钟就可完成操作。UFS.Travel服务——可选择完全满足您需求的车厢和座次。便捷的操作界面和过滤选项,可让您花费最少的时间和资金抵达国内的任何城市。
选定合适车次后,务必仔细检查个人信息,然后再付款完成购票。可以用各类银行卡、电子或现金方式支付票价。我们保障付款安全,用户可以线上购票,无需支付任何手续费和额外款项。UFS.Travel使用符合国际安全标准PCI DSS的可靠支付网关,保障电子支付安全。
我们网页上的俄罗斯铁路列车时刻表可供您精心规划旅行和出差行程,提前购买中意的车厢座次。使用我们的线上资源搜索定向车次,可极大地节省时间。可提前查看列车运行时刻表,票价会随订票日期变动。提前购买车票的旅客可享受大幅优惠,以折扣价格购买最佳座次。
我们仔细核查俄罗斯铁路局2018年所有新车次,将相应变更加入列入时刻表,为旅客提供订购及支付任意方向车票的所有必要信息。使用现代化方式,线上购买旅行和差旅车票。UFS.Travel服务——让您的生活变得更加舒适的可靠助手!