Расписание электричек Химки → Москва
Поезд Маршрут | Маршрут | Отправление | Прибытие | |
---|---|---|---|---|
6617Конаково Грэс — Москва Октябрьская | Конаково Грэс — Москва Октябрьская | Отправление00:14 35 м 30 с | Прибытие00:50 | |
6723Тверь — Москва Октябрьская | Тверь — Москва Октябрьская | Отправление00:41 34 м | Прибытие01:15 | |
6301Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление04:30 17 м | Прибытие04:47 | |
6501Клин — Москва Октябрьская | Клин — Москва Октябрьская | Отправление04:46 24 м 30 с | Прибытие05:11 | |
6503Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление05:14 35 м 30 с | Прибытие05:50 | |
6101Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление05:24 35 м 30 с | Прибытие06:00 | |
6303Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление05:34 35 м 30 с | Прибытие06:10 | |
6505Клин — Москва Октябрьская | Клин — Москва Октябрьская | Отправление05:54 39 м 30 с | Прибытие06:34 | |
6305Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление06:04 35 м 30 с | Прибытие06:40 | |
6801Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление06:14 35 м 30 с | Прибытие06:50 | |
7531СкорыйКрюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление06:20 14 м 30 с | Прибытие06:35 | |
6507Клин — Москва Октябрьская | Клин — Москва Октябрьская | Отправление06:24 35 м 30 с | Прибытие07:00 | |
6701Тверь — Москва Октябрьская | Тверь — Москва Октябрьская | Отправление06:34 35 м 30 с | Прибытие07:10 | |
6509Решетниково — Москва Октябрьская | Решетниково — Москва Октябрьская | Отправление06:44 35 м 30 с | Прибытие07:20 | |
7533СкорыйКрюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление06:54 15 м 30 с | Прибытие07:10 | |
6601Конаково Грэс — Москва Октябрьская | Конаково Грэс — Москва Октябрьская | Отправление06:54 35 м 30 с | Прибытие07:30 | |
6511Клин — Москва Октябрьская | Клин — Москва Октябрьская | Отправление07:04 35 м 30 с | Прибытие07:40 | |
7901Клин — Москва Октябрьская | Клин — Москва Октябрьская | Отправление07:13 16 м 30 с | Прибытие07:30 | |
6703Тверь — Москва Октябрьская | Тверь — Москва Октябрьская | Отправление07:14 33 м 30 с | Прибытие07:48 | |
7921Тверь — Москва Октябрьская | Тверь — Москва Октябрьская | Отправление07:20 15 м 30 с | Прибытие07:36 | |
6307Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление07:24 39 м 30 с | Прибытие08:04 | |
7535СкорыйКрюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление07:32 18 м | Прибытие07:50 | |
6309Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление07:34 39 м 30 с | Прибытие08:14 | |
6401Подсолнечная — Москва Октябрьская | Подсолнечная — Москва Октябрьская | Отправление07:44 39 м 30 с | Прибытие08:24 | |
7951Тверь — Москва Октябрьская | Тверь — Москва Октябрьская | Отправление07:45 18 м | Прибытие08:03 | |
7537СкорыйКрюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление07:51 17 м 30 с | Прибытие08:09 | |
6311Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление07:54 39 м 30 с | Прибытие08:34 | |
6313Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление08:04 35 м 30 с | Прибытие08:40 | |
7539СкорыйКрюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление08:05 14 м | Прибытие08:19 | |
6705Тверь — Москва Октябрьская | Тверь — Москва Октябрьская | Отправление08:14 30 м 30 с | Прибытие08:45 | |
7905Конаково Грэс — Москва Октябрьская | Конаково Грэс — Москва Октябрьская | Отправление08:19 21 м | Прибытие08:40 | |
6603Конаково Грэс — Москва Октябрьская | Конаково Грэс — Москва Октябрьская | Отправление08:24 35 м 30 с | Прибытие09:00 | |
7923Тверь — Москва Октябрьская | Тверь — Москва Октябрьская | Отправление08:26 19 м | Прибытие08:45 | |
6513Клин — Москва Октябрьская | Клин — Москва Октябрьская | Отправление08:44 35 м 30 с | Прибытие09:20 | |
7541СкорыйКрюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление08:47 15 м 30 с | Прибытие09:03 | |
6315Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление08:54 35 м 30 с | Прибытие09:30 | |
6515Клин — Москва Октябрьская | Клин — Москва Октябрьская | Отправление09:04 35 м 30 с | Прибытие09:40 | |
6517Клин — Москва Октябрьская | Клин — Москва Октябрьская | Отправление09:14 35 м 30 с | Прибытие09:50 | |
6317Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление09:24 39 м 30 с | Прибытие10:04 | |
7963Бологое-Московское — Москва Октябрьская | Бологое-Московское — Москва Октябрьская | Отправление09:44 16 м | Прибытие10:00 | |
7963Тверь — Москва Октябрьская | Тверь — Москва Октябрьская | Отправление09:44 16 м | Прибытие10:00 | |
6403Подсолнечная — Москва Октябрьская | Подсолнечная — Москва Октябрьская | Отправление09:44 35 м 30 с | Прибытие10:20 | |
7903Клин — Москва Октябрьская | Клин — Москва Октябрьская | Отправление09:49 15 м 30 с | Прибытие10:05 | |
6391Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление09:54 35 м 30 с | Прибытие10:30 | |
7925Тверь — Москва Октябрьская | Тверь — Москва Октябрьская | Отправление09:55 15 м | Прибытие10:10 | |
6319Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление10:14 31 м 30 с | Прибытие10:46 | |
6519Клин — Москва Октябрьская | Клин — Москва Октябрьская | Отправление10:24 35 м 30 с | Прибытие11:00 | |
6605Конаково Грэс — Москва Октябрьская | Конаково Грэс — Москва Октябрьская | Отправление10:34 37 м 30 с | Прибытие11:12 | |
6707Тверь — Москва Октябрьская | Тверь — Москва Октябрьская | Отправление10:44 37 м 30 с | Прибытие11:22 | |
6321Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление10:54 37 м 30 с | Прибытие11:32 | |
6113Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление11:14 39 м 30 с | Прибытие11:54 | |
7927Тверь — Москва Октябрьская | Тверь — Москва Октябрьская | Отправление11:29 18 м | Прибытие11:47 | |
6405Подсолнечная — Москва Октябрьская | Подсолнечная — Москва Октябрьская | Отправление11:34 35 м 30 с | Прибытие12:10 | |
7549СкорыйКрюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление11:48 14 м 30 с | Прибытие12:03 | |
6201Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление11:54 35 м 30 с | Прибытие12:30 | |
6323Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление12:14 31 м 30 с | Прибытие12:46 | |
6521Клин — Москва Октябрьская | Клин — Москва Октябрьская | Отправление12:24 30 м 30 с | Прибытие12:55 | |
6607Конаково Грэс — Москва Октябрьская | Конаково Грэс — Москва Октябрьская | Отправление12:34 35 м 30 с | Прибытие13:10 | |
6709Решетниково — Москва Октябрьская | Решетниково — Москва Октябрьская | Отправление12:44 35 м 30 с | Прибытие13:20 | |
6325Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление13:04 35 м 30 с | Прибытие13:40 | |
7101СкорыйКлин — Москва Октябрьская | Клин — Москва Октябрьская | Отправление13:10 14 м | Прибытие13:24 | |
6327Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление13:14 39 м 30 с | Прибытие13:54 | |
6329Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление13:24 37 м 30 с | Прибытие14:02 | |
7931Тверь — Москва Октябрьская | Тверь — Москва Октябрьская | Отправление13:32 17 м | Прибытие13:49 | |
6331Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление13:44 35 м 30 с | Прибытие14:20 | |
6333Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление14:04 37 м 30 с | Прибытие14:42 | |
6525Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление14:14 39 м 30 с | Прибытие14:54 | |
6711Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление14:24 35 м 30 с | Прибытие15:00 | |
6609Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление14:34 35 м 30 с | Прибытие15:10 | |
6111Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление14:44 39 м 30 с | Прибытие15:24 | |
6335Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление14:54 37 м 30 с | Прибытие15:32 | |
6339Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление15:14 35 м 30 с | Прибытие15:50 | |
6407Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление15:24 35 м 30 с | Прибытие16:00 | |
6341Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление15:34 35 м 30 с | Прибытие16:10 | |
6527Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление15:44 39 м 30 с | Прибытие16:24 | |
7551СкорыйКрюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление15:45 14 м 30 с | Прибытие16:00 | |
6343Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление15:54 35 м 30 с | Прибытие16:30 | |
7557СкорыйКрюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление15:58 14 м 30 с | Прибытие16:13 | |
6345Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление16:04 35 м 30 с | Прибытие16:40 | |
7103СкорыйКлин — Москва Октябрьская | Клин — Москва Октябрьская | Отправление16:05 14 м 30 с | Прибытие16:20 | |
7553СкорыйКрюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление16:14 15 м | Прибытие16:29 | |
6347Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление16:14 39 м 30 с | Прибытие16:54 | |
7559СкорыйКрюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление16:23 16 м | Прибытие16:39 | |
6611Конаково Грэс — Москва Октябрьская | Конаково Грэс — Москва Октябрьская | Отправление16:24 37 м 30 с | Прибытие17:02 | |
6409Подсолнечная — Москва Октябрьская | Подсолнечная — Москва Октябрьская | Отправление16:34 35 м 30 с | Прибытие17:10 | |
7937Тверь — Москва Октябрьская | Тверь — Москва Октябрьская | Отправление16:36 13 м | Прибытие16:49 | |
6713Тверь — Москва Октябрьская | Тверь — Москва Октябрьская | Отправление16:44 39 м 30 с | Прибытие17:24 | |
6349Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление16:54 35 м 30 с | Прибытие17:30 | |
6351Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление17:04 39 м 30 с | Прибытие17:44 | |
7561СкорыйКрюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление17:09 15 м | Прибытие17:24 | |
6355Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление17:24 39 м 30 с | Прибытие18:04 | |
7939Тверь — Москва Октябрьская | Тверь — Москва Октябрьская | Отправление17:33 16 м | Прибытие17:49 | |
6353Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление17:34 35 м 30 с | Прибытие18:10 | |
6357Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление17:44 39 м 30 с | Прибытие18:24 | |
7565СкорыйКрюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление17:51 13 м 30 с | Прибытие18:05 | |
6359Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление17:54 39 м 30 с | Прибытие18:34 | |
6361Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление18:04 39 м 30 с | Прибытие18:44 | |
7567СкорыйКрюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление18:05 14 м 30 с | Прибытие18:20 | |
7555СкорыйКрюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление18:12 17 м | Прибытие18:29 | |
6529Клин — Москва Октябрьская | Клин — Москва Октябрьская | Отправление18:14 37 м 30 с | Прибытие18:52 | |
7123СкорыйКлин — Москва Октябрьская | Клин — Москва Октябрьская | Отправление18:20 13 м 30 с | Прибытие18:34 | |
6411Подсолнечная — Москва Октябрьская | Подсолнечная — Москва Октябрьская | Отправление18:24 35 м 30 с | Прибытие19:00 | |
7569СкорыйКрюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление18:30 14 м | Прибытие18:44 | |
6363Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление18:34 35 м 30 с | Прибытие19:10 | |
6365Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление18:44 39 м 30 с | Прибытие19:24 | |
6715Тверь — Москва Октябрьская | Тверь — Москва Октябрьская | Отправление18:54 39 м 30 с | Прибытие19:34 | |
6367Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление19:04 35 м 30 с | Прибытие19:40 | |
7957Тверь — Москва Октябрьская | Тверь — Москва Октябрьская | Отправление19:08 14 м 30 с | Прибытие19:23 | |
6371Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление19:24 35 м 30 с | Прибытие20:00 | |
7105СкорыйКлин — Москва Октябрьская | Клин — Москва Октябрьская | Отправление19:28 20 м | Прибытие19:48 | |
6373Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление19:34 39 м 30 с | Прибытие20:14 | |
7941Тверь — Москва Октябрьская | Тверь — Москва Октябрьская | Отправление19:45 18 м | Прибытие20:03 | |
6531Клин — Москва Октябрьская | Клин — Москва Октябрьская | Отправление19:54 30 м 30 с | Прибытие20:25 | |
6413Подсолнечная — Москва Октябрьская | Подсолнечная — Москва Октябрьская | Отправление20:04 35 м 30 с | Прибытие20:40 | |
6613Конаково Грэс — Москва Октябрьская | Конаково Грэс — Москва Октябрьская | Отправление20:14 37 м 30 с | Прибытие20:52 | |
6533Клин — Москва Октябрьская | Клин — Москва Октябрьская | Отправление20:24 35 м 30 с | Прибытие21:00 | |
7943Тверь — Москва Октябрьская | Тверь — Москва Октябрьская | Отправление20:25 17 м | Прибытие20:42 | |
6717Тверь — Москва Октябрьская | Тверь — Москва Октябрьская | Отправление20:34 35 м 30 с | Прибытие21:10 | |
6393Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление20:54 35 м 30 с | Прибытие21:30 | |
6375Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление21:14 30 м 30 с | Прибытие21:45 | |
6377Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление21:24 30 м 30 с | Прибытие21:55 | |
6383Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление21:34 35 м 30 с | Прибытие22:10 | |
6415Подсолнечная — Москва Октябрьская | Подсолнечная — Москва Октябрьская | Отправление21:44 30 м 30 с | Прибытие22:15 | |
7945Тверь — Москва Октябрьская | Тверь — Москва Октябрьская | Отправление21:54 35 м 30 с | Прибытие22:30 | |
6395Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление22:24 30 м 30 с | Прибытие22:55 | |
6535Клин — Москва Октябрьская | Клин — Москва Октябрьская | Отправление22:34 30 м 30 с | Прибытие23:05 | |
6615Конаково Грэс — Москва Октябрьская | Конаково Грэс — Москва Октябрьская | Отправление22:44 35 м 30 с | Прибытие23:20 | |
6337Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление22:54 35 м 30 с | Прибытие23:30 | |
6379Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление23:14 35 м 30 с | Прибытие23:50 | |
7575СкорыйКрюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление23:30 23 м | Прибытие23:53 | |
6417Подсолнечная — Москва Октябрьская | Подсолнечная — Москва Октябрьская | Отправление23:44 30 м 30 с | Прибытие00:15 | |
6381Крюково — Москва Октябрьская | Крюково — Москва Октябрьская | Отправление23:54 35 м 30 с | Прибытие00:30 |
Химки - Москва: расписание электричек
На нашем сайте вы можете посмотреть расписание движения электричек Химки - Москва
Дополнительная информация о расписании электричек Химки - Москва
Расписание движения электричек Химки - Москва на 2024 год состоит из 132 пригородных поездов, курсирующих по этому маршруту.
На нашем сайте вы найдете актуальную информацию о графике движения поездов и изменениях в расписании.
Если хотите сэкономить время и добраться быстрее, рекомендуем выбрать самую быструю на этом маршруте электричку № 6617. Она преодолевает расстояние между станциями за 35 м. Сравните, самый медленный поезд проходит этот путь за 35 м.
Все электрички РЖД по маршруту Химки - Москва едут с остановками, вы можете выйти на любой или сделать пересадку на другой поезд.
Направление Химки - Москва
Ближайший поезд Химки - Москва отправится 26 декабря в 00:14.
Справочная информация
Что такое электронный билет?
Электронный билет на поезд — документ, который вы получите на email после оплаты. На экране компьютера или смартфона он выглядит иначе, чем бумажный билет, который можно купить в кассе. Но в электронном варианте содержится точно такая же информация о поездке.
Как купить жд билет?
Купить электронный железнодорожный билет на нашем сайте очень просто:
- Выберите маршрут и дату;
- Найдите подходящий вам поезд;
- Выберите количество пассажиров;
- Введите персональные данные;
- Выберите способ оплаты;
- После оплаты заказа, билеты будут отправлены вам на почту.
Что такое электронная регистрация?
Электронная регистрация – это сервис, который поможет вам зарегистрироваться онлайн и сесть на поезд с посадочным купоном. Получать билет на бланке в кассе РЖД или терминале не нужно.
Какие есть способы оплаты билета?
Способы оплаты